柏一村2024年5月惠农补贴发放情况
柏一村2024年5月惠农补贴发放情况近景
柏一村2024年5月惠农补贴发放情况远景
柏一村2024年5月农村低保发放花名册 | |||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 柏一村联合组 | 龙德发 | 604 | 22 | 柏一村下分组 | 张燕 | 830 |
2 | 柏一村龙坝组 | 邹有方 | 1660 | 23 | 柏一村钱东组 | 左成武 | 830 |
3 | 柏一村下分组 | 鲍大毛 | 830 | 24 | 柏一村上分组 | 胡小金 | 830 |
4 | 柏一村余东组 | 曾春娣 | 2326 | 25 | 柏一村中分组 | 徐玉琴 | 830 |
5 | 柏一村下分组 | 刘先桂 | 1660 | 26 | 柏一村中分组 | 刘欢 | 830 |
6 | 柏一村候村组 | 杨贵华 | 998 | 27 | 柏一村中分组 | 方绪莉 | 830 |
7 | 柏一村余西组 | 张建福 | 1208 | 28 | 柏一村联合组 | 俞加芳 | 960 |
8 | 柏一村张村组 | 张立胜 | 624 | 29 | 柏一村张村组 | 张立庆 | 830 |
9 | 柏一村龙坝组 | 邹琰 | 624 | 30 | 柏一村钱东组 | 夏金兰 | 830 |
10 | 柏一村新屋组 | 钱日发 | 1406 | 31 | 柏一村新屋组 | 王锡强 | 830 |
11 | 柏一村荷桥组 | 卫贤龙 | 2655 | 32 | 柏一村上分组 | 赵花花 | 830 |
12 | 柏一村余东组 | 金本有 | 624 | 33 | 柏一村荷桥组 | 刘素兰 | 624 |
13 | 柏一村田河组 | 李宏发 | 624 | 34 | 柏一村上分组 | 毕圣开 | 1208 |
14 | 柏一村联合组 | 卫斌 | 624 | 35 | 柏一村黄力组 | 陈连凤 | 830 |
15 | 柏一村龙坝组 | 许成宏 | 624 | 36 | 柏一村团山组 | 窦长贵 | 624 |
16 | 柏一村联合组 | 周逢保 | 1398 | 37 | 柏一村曹冲组 | 胡天芳 | 1660 |
17 | 柏一村余村组 | 沈应生 | 830 | 38 | 柏一村庆山组 | 焦长龙 | 683 |
18 | 柏一村竹园组 | 叶兴辉 | 624 | 39 | 柏一村曹冲组 | 王精华 | 624 |
19 | 柏一村龙坝组 | 陈根梅 | 830 | 40 | 柏一村团山组 | 余向华 | 830 |
20 | 柏一村团山组 | 吴明红 | 1660 | 41 | 柏一村塘元组 | 查全安 | 830 |
21 | 柏一村下分组 | 张礼富 | 830 | 42 | 柏一村钱西组 | 付红梅 | 1440 |
柏一村2024年5月城镇低保发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 |
1 | 柏一村黄力组 | 肖立保 | 724 |
柏一村2024年5月农村特困供养资金发放花名册 | |||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 柏一村余东组 | 俞金贵 | 1105 | 21 | 柏一村余西组 | 刘勇 | 1105 |
2 | 柏一村中分组 | 陈永春 | 1105 | 22 | 柏一村龙坝组 | 邹有春 | 1105 |
3 | 柏一村张村组 | 董训川 | 1105 | 23 | 柏一村钱东组 | 左伟 | 1105 |
4 | 柏一村下分组 | 黄达荣 | 1105 | 24 | 柏一村新屋组 | 林梦 | 1105 |
5 | 柏一村团山组 | 马天宝 | 1105 | 25 | 柏一村元村组 | 陈勇 | 1105 |
6 | 柏一村龙坝组 | 陈克祥 | 1105 | 26 | 柏一村钱东组 | 陈恩明 | 1105 |
7 | 柏一村余村组 | 胡守龙 | 1105 | 27 | 柏一村龙坝组 | 邹亚玲 | 1105 |
8 | 柏一村塘元组 | 许达玉 | 1105 | 28 | 柏一村荷桥组 | 徐宏 | 1105 |
9 | 柏一村团山组 | 徐谋发 | 1105 | 29 | 柏一村竹园组 | 徐亮 | 1105 |
10 | 柏一村龙坝组 | 陈天文 | 1105 | 30 | 柏一村罗村组 | 沈自友 | 1105 |
11 | 柏一村下分组 | 郑志富 | 1105 | 31 | 柏一村竹园组 | 方根花 | 1105 |
12 | 柏一村候村组 | 高文宝 | 1105 | 32 | 柏一村钱东组 | 张永胜 | 1105 |
13 | 柏一村中分组 | 刘友仁 | 1105 | 33 | 柏一村方村组 | 丁学安 | 1105 |
14 | 柏一村胡村组 | 杨家富 | 1105 | 34 | 柏一村联合组 | 魏柏生 | 1105 |
15 | 柏一村龙坝组 | 李金根 | 1105 | 35 | 柏一村联合组 | 王瑞英 | 1105 |
16 | 柏一村中分组 | 俞林 | 1105 | 36 | 柏一村下分组 | 刘宣林 | 1105 |
17 | 柏一村胡村组 | 夏笛梅 | 1105 | 37 | 柏一村上分组 | 潘金水 | 1105 |
18 | 柏一村田河组 | 袁志文 | 1105 | 38 | 柏一村下分组 | 郑志祥 | 1105 |
19 | 柏一村上分组 | 裴凤琴 | 1105 | 39 | 柏一村胡村组 | 张先松 | 1163 |
20 | 柏一村张村组 | 夏云 | 1105 | 40 | 柏一村余村组 | 周维和 | 1163 |
柏一村2024年5月城镇特困供养资金发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 |
1 | 柏一村新屋组 | 钱日道 | 1105 |
2 | 柏一村中分组 | 代菊兰 | 1105 |
3 | 柏一村中分组 | 刘孝慈 | 1105 |
4 | 柏一村荷桥组 | 范先财 | 1105 |
5 | 柏一村龙坝组 | 束明 | 1105 |
柏一村2024年5月高龄津贴发放花名册 | |||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 柏一村下分组 | 刘先发 | 50 | 29 | 柏一村中分组 | 汤翠英 | 50 |
2 | 柏一村塘元组 | 周可义 | 50 | 30 | 柏一村钱东组 | 丁仁友 | 50 |
3 | 柏一村候村组 | 侯家声 | 50 | 31 | 柏一村候村组 | 丁学兰 | 50 |
4 | 柏一村田河组 | 潘少兰 | 50 | 32 | 柏一村中分组 | 刘孝顺 | 50 |
5 | 柏一村张村组 | 俞家胜 | 50 | 33 | 柏一村中分街道组 | 代菊兰 | 50 |
6 | 柏一村方村组 | 吴言秀 | 50 | 34 | 柏一村联合组 | 赵冬秀 | 50 |
7 | 柏一村庆山组 | 杨德金 | 50 | 35 | 柏一村田河组 | 朱冬梅 | 50 |
8 | 柏一村黄力组 | 朱凤英 | 50 | 36 | 柏一村庆山组 | 吴咸贵 | 50 |
9 | 柏一村上分组 | 张秀英 | 50 | 37 | 柏一村方村组 | 邹广芳 | 50 |
10 | 柏一村联合组 | 丁学彬 | 50 | 38 | 柏一村龙坝组 | 邹广喜 | 50 |
11 | 柏一村张村组 | 蒋克金 | 50 | 39 | 柏一村田河组 | 陶先富 | 50 |
12 | 柏一村中分组 | 刘孝慈 | 50 | 40 | 柏一村庆山组 | 孙英秀 | 50 |
13 | 柏一村荷桥组 | 王祚道 | 50 | 41 | 柏一村张村组 | 许荷秀 | 50 |
14 | 柏一村梅山组 | 王世兰 | 50 | 42 | 柏一村九甲组 | 曹景波 | 50 |
15 | 柏一村新屋组 | 张翠英 | 50 | 43 | 柏一村梅山组 | 毕桂香 | 50 |
16 | 柏一村梅山组 | 张世秀 | 50 | 44 | 柏一村钱东组 | 左小姥 | 50 |
17 | 柏一村九甲组 | 曹景银 | 50 | 45 | 柏一村红旗组 | 马翠兰 | 50 |
18 | 柏一村团山组 | 马传尧 | 50 | 46 | 柏一村塘元组 | 梁念胜 | 50 |
19 | 柏一村龙坝组 | 邹广生 | 50 | 47 | 柏一村余西组 | 陈梅秀 | 50 |
20 | 柏一村新屋组 | 闵根莲 | 50 | 48 | 柏一村塘元组 | 何坎金 | 50 |
21 | 柏一村庆山组 | 张本贵 | 50 | 49 | 柏一村新屋组 | 钱日道 | 50 |
22 | 柏一村钱东组 | 周玉梅 | 50 | 50 | 柏一村梅山组 | 季昌银 | 50 |
23 | 柏一村联合组 | 周春姐 | 50 | 51 | 柏一村荷桥组 | 范先所 | 50 |
24 | 柏一村余西组 | 阮秀兰 | 50 | 52 | 柏一村余东组 | 陈荣华 | 50 |
25 | 柏一村余东组 | 曾春娣 | 50 | 53 | 柏一村余东组 | 刘秀兰 | 50 |
26 | 柏一村曹冲组 | 李秀华 | 50 | 54 | 柏一村钱西组 | 汪春姐 | 50 |
27 | 柏一村胡村组 | 胡孝贤 | 50 | 55 | 柏一村余村组 | 陈秀英 | 50 |
28 | 柏一村下分组 | 卫金年 | 50 | 56 | 柏一村方村组 | 丁仁月 | 50 |
57 | 柏一村田河组 | 袁达荣 | 50 | 84 | 柏一村曹冲组 | 王精华 | 50 |
58 | 柏一村九甲组 | 徐承兴 | 50 | 85 | 柏一村曹冲组 | 陈孝华 | 50 |
59 | 柏一村上分组 | 张英桂 | 50 | 86 | 柏一村竹园组 | 徐友贵 | 50 |
60 | 柏一村联合组 | 钟苏跃 | 50 | 87 | 柏一村梅山组 | 吕秀兰 | 100 |
61 | 柏一村上分组 | 陈世顺 | 50 | 88 | 柏一村荷桥组 | 周可秀 | 100 |
62 | 柏一村新屋组 | 钱日发 | 50 | 89 | 柏一村方村组 | 丁家喜 | 50 |
63 | 柏一村庆山组 | 焦瑞启 | 50 | 90 | 柏一村中分组 | 徐爱香 | 50 |
64 | 柏一村团山组 | 张礼秀 | 50 | 91 | 柏一村下分组 | 张启云 | 50 |
65 | 柏一村新屋组 | 朱玉珍 | 50 | 92 | 柏一村竹园组 | 孙云会 | 50 |
66 | 柏一村余西组 | 丁小来 | 50 | 93 | 柏一村余西组 | 叶明昌 | 100 |
67 | 柏一村九甲组 | 蔡永香 | 50 | 94 | 柏一村田河组 | 李玉梅 | 100 |
68 | 柏一村塘元组 | 陆和秀 | 50 | 95 | 柏一村龙坝组 | 许荷花 | 100 |
69 | 柏一村九甲组 | 夏招发 | 50 | 96 | 柏一村新屋组 | 付正好 | 100 |
70 | 柏一村新屋组 | 傅桃花 | 50 | 97 | 柏一村龙坝组 | 包玉兰 | 100 |
71 | 柏一村候村组 | 王金莲 | 50 | 98 | 柏一村下分组 | 张玉莲 | 100 |
72 | 柏一村庆山组 | 熊秀英 | 50 | 99 | 柏一村下分组 | 刘友发 | 100 |
73 | 柏一村联合组 | 张冬梅 | 50 | 100 | 柏一村龙坝组 | 许友余 | 100 |
74 | 柏一村联合组 | 赵春秀 | 50 | 101 | 柏一村龙坝组 | 孟光秀 | 100 |
75 | 柏一村方村组 | 刘根喜 | 50 | 102 | 柏一村余西组 | 陈月华 | 100 |
76 | 柏一村余西组 | 阮爱梅 | 50 | 103 | 柏一村元村组 | 张秀英 | 50 |
77 | 柏一村中分组 | 刘槐山 | 50 | 104 | 柏一村钱西组 | 钱爱兰 | 50 |
78 | 柏一村中分组 | 刘孝发 | 50 | 105 | 柏一村中分组 | 刘梅秀 | 50 |
79 | 柏一村罗村组 | 张利华 | 50 | 106 | 柏一村龙坝组 | 张世英 | 50 |
80 | 柏一村胡村组 | 胡传寿 | 50 | ||||
81 | 柏一村竹园组 | 刘金秀 | 50 | ||||
82 | 柏一村黄力组 | 李金莲 | 50 | ||||
83 | 柏一村钱西组 | 周毛子 | 50 |
柏一村2024年5月困难残疾人生活补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 柏一村钱东组 | 黄立祥 | 86 | 24 | 柏一村余西组 | 张建福 | 86 |
2 | 柏一村上分组 | 宣冬英 | 86 | 25 | 柏一村田河组 | 查全友 | 86 |
3 | 柏一村余西组 | 骆春秀 | 86 | 26 | 柏一村曹冲组 | 胡天芳 | 86 |
4 | 柏一村龙坝组 | 任俊香 | 86 | 27 | 柏一村余东组 | 俞小红 | 86 |
5 | 柏一村龙坝组 | 邹桂枝 | 86 | 28 | 柏一村龙坝组 | 汪修华 | 86 |
6 | 柏一村联合组 | 龙德全 | 86 | 29 | 柏一村中分组 | 徐玉琴 | 86 |
7 | 柏一村联合组 | 周逢保 | 86 | 30 | 柏一村塘元组 | 查全安 | 86 |
8 | 柏一村新屋组 | 钱日发 | 86 | 31 | 柏一村下分组 | 鲍大毛 | 86 |
9 | 柏一村团山组 | 余向华 | 86 | 32 | 柏一村余村组 | 谢小琴 | 86 |
10 | 柏一村田河组 | 李宏发 | 86 | 33 | 柏一村黄力组 | 陈连凤 | 86 |
11 | 柏一村联合组 | 卫斌 | 86 | 34 | 柏一村曹冲组 | 李梅芳 | 86 |
12 | 柏一村竹园组 | 叶兴辉 | 86 | 35 | 柏一村联合组 | 魏红 | 86 |
13 | 柏一村余村组 | 沈应生 | 86 | 36 | 柏一村候村组 | 王学英 | 86 |
14 | 柏一村下分组 | 张礼富 | 86 | 37 | 柏一村上分组 | 胡小金 | 86 |
15 | 柏一村新屋组 | 闵根莲 | 86 | 38 | 柏一村张村组 | 张立庆 | 86 |
16 | 柏一村团山组 | 吴明红 | 86 | 39 | 柏一村钱东组 | 夏金兰 | 86 |
17 | 柏一村曹冲组 | 王精华 | 86 | 40 | 柏一村下分组 | 张燕 | 86 |
18 | 柏一村下分组 | 刘先桂 | 86 | 41 | 柏一村上分组 | 赵花花 | 86 |
19 | 柏一村下分组 | 刘金 | 86 | 42 | 柏一村中分组 | 刘欢 | 86 |
20 | 柏一村余东组 | 曾春娣 | 86 | 43 | 柏一村上分组 | 徐爱琴 | 86 |
21 | 柏一村龙坝组 | 邹有方 | 86 | 44 | 柏一村钱西组 | 付红梅 | 86 |
22 | 柏一村团山组 | 窦长贵 | 86 | 45 | 柏一村龙坝组 | 陈根梅 | 86 |
23 | 柏一村联合组 | 龙德发 | 86 | 46 | 柏一村团山组 | 张新保 | 86 |
柏一村2024年5月重度残疾人护理补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 柏一村梅山组 | 王世兰 | 86 | 30 | 柏一村余村组 | 沈应生 | 86 |
2 | 柏一村新屋组 | 闵根莲 | 86 | 31 | 柏一村竹园组 | 叶兴辉 | 86 |
3 | 柏一村联合组 | 龙德全 | 86 | 32 | 柏一村联合组 | 卫斌 | 86 |
4 | 柏一村竹园组 | 方金翠 | 86 | 33 | 柏一村张村组 | 夏正兴 | 86 |
5 | 柏一村竹园组 | 王美玲 | 86 | 34 | 柏一村张村组 | 张亚琴 | 86 |
6 | 柏一村兴塘组 | 梁金秀 | 86 | 35 | 柏一村余东组 | 俞小红 | 86 |
7 | 柏一村余村组 | 余守全 | 86 | 36 | 柏一村下分组 | 张燕 | 86 |
8 | 柏一村下分组 | 鲍大毛 | 86 | 37 | 柏一村曹冲组 | 李梅芳 | 86 |
9 | 柏一村联合组 | 孙小花 | 86 | 38 | 柏一村上分组 | 赵花花 | 86 |
10 | 柏一村龙坝组 | 邹有方 | 86 | 39 | 柏一村中分组 | 刘欢 | 86 |
11 | 柏一村团山组 | 余向芝 | 86 | 40 | 柏一村联合组 | 魏红 | 86 |
12 | 柏一村新屋组 | 刘小香 | 86 | 41 | 柏一村龙坝组 | 华云 | 86 |
13 | 柏一村新屋组 | 叶文根 | 86 | 42 | 柏一村龙坝组 | 邹桂枝 | 86 |
14 | 柏一村田河组 | 李宏发 | 86 | 43 | 柏一村联合组 | 吴梦琪 | 86 |
15 | 柏一村余村组 | 谢小琴 | 86 | 44 | 柏一村龙坝组 | 许施宇 | 86 |
16 | 柏一村团山组 | 游桂兰 | 86 | 45 | 柏一村候村组 | 王学英 | 86 |
17 | 柏一村中分组 | 徐玉琴 | 86 | 46 | 柏一村上分组 | 胡小金 | 86 |
18 | 柏一村下分组 | 张礼富 | 86 | 47 | 柏一村张村组 | 张立庆 | 86 |
19 | 柏一村塘元组 | 查全安 | 86 | 48 | 柏一村钱东组 | 夏金兰 | 86 |
20 | 柏一村龙坝组 | 汪修华 | 86 | 49 | 柏一村上分组 | 徐爱琴 | 86 |
21 | 柏一村团山组 | 窦长贵 | 86 | 50 | 柏一村钱西组 | 付红梅 | 86 |
22 | 柏一村团山组 | 余向华 | 86 | 51 | 柏一村下分组 | 刘金 | 86 |
23 | 柏一村团山组 | 张新保 | 86 | 52 | 柏一村曹冲组 | 王精华 | 86 |
24 | 柏一村联合组 | 龙德发 | 86 | 53 | 柏一村龙坝组 | 王茂生 | 86 |
25 | 柏一村黄力组 | 陈连凤 | 86 | 54 | 柏一村曹冲组 | 胡平安 | 86 |
26 | 柏一村团山组 | 吴明红 | 86 | 55 | 柏一村联合组 | 周康康 | 86 |
27 | 柏一村余西组 | 张建福 | 86 | 56 | 柏一村候村组 | 童中美 | 86 |
28 | 柏一村田河组 | 查全友 | 86 | 57 | 柏一村联合组 | 刘爱银 | 86 |
29 | 柏一村曹冲组 | 胡天芳 | 86 | 58 | 柏一村竹园组 | 胡良志 | 86 |
柏一村2024年5月60周岁退伍老兵补助发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 |
1 | 柏一村新屋组 | 陈永贵 | 401 |
2 | 柏一村钱东组 | 丁家胜 | 401 |
3 | 柏一村方村组 | 丁学平 | 401 |
4 | 柏一村联合组 | 丁学文 | 229 |
5 | 柏一村荷桥组 | 郭益清 | 401 |
6 | 柏一村张村组 | 蒋克华 | 286 |
7 | 柏一村九甲组 | 宋宏发 | 172 |
8 | 柏一村联合组 | 卫柏发 | 229 |
9 | 柏一村钱西组 | 徐多福 | 229 |
10 | 柏一村钱东组 | 杨后云 | 172 |
11 | 柏一村胡村组 | 杨家旺 | 229 |
12 | 柏一村新屋组 | 叶文马 | 401 |
13 | 柏一村黄力组 | 张坤荣 | 229 |
14 | 柏一村上分组 | 张英道 | 286 |
15 | 柏一村黄力组 | 朱继坤 | 344 |
16 | 柏一村庆山组 | 董学祥 | 229 |
17 | 柏一村新屋组 | 叶文房 | 344 |
18 | 柏一村罗村组 | 叶昌满 | 458 |
柏一村2024年5月份定期定量抚恤(优抚)发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 |
1 | 柏一村庆山组 | 杨金榜 | 792 |
2 | 柏一村九甲组 | 赵昌发 | 792 |
3 | 柏一村九甲组 | 李作春 | 792 |
4 | 柏一村余东组 | 黄天贵 | 792 |
5 | 柏一村钱东组 | 丁仁友 | 792 |
6 | 柏一村余西组 | 叶明昌 | 1991 |
7 | 柏一村余村组 | 徐军 | 949 |
8 | 柏一村联合组 | 赵春秀 | 690 |
柏一村2024年5月孤儿基本生活费发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 |
1 | 柏一村曹冲组 | 胡平安 | 1450 |
2 | 柏一村庆山组 | 黄 婷 | 1450 |
3 | 柏一村余东组 | 俞轶辉 | 1450 |
