天官村2024年5月惠农补贴发放情况
天官村2024年5月惠农补贴发放情况公示远景
天官村2024年5月惠农补贴发放情况公示近景
2024年5月80周岁高龄津贴审核发放花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 发放金额 (元) |
村组 | 序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 村组 |
1 | 徐银香 | 100 | 竹笼村 | 29 | 李银香 | 50 | 唐徐村 |
2 | 聂大姐 | 100 | 水星村 | 30 | 季学姐 | 50 | 西牛村 |
3 | 周志荣 | 100 | 薛村 | 31 | 周龙英 | 50 | 水星村1号 |
4 | 刘英 | 100 | 上竹村 | 32 | 李金玉 | 50 | 唐徐村19号 |
5 | 姚玉香 | 100 | 后山村 | 33 | 李影华 | 50 | 戴汇小学 |
6 | 丁桂英 | 100 | 柞枝村 | 34 | 胡永长 | 50 | 石甲组40号 |
7 | 钱银如 | 50 | 柞枝村 | 35 | 丁玉英 | 50 | 柞枝村20号 |
8 | 袁翠英 | 50 | 高村 | 36 | 钱如香 | 50 | 柞枝村25号 |
9 | 杨多保 | 50 | 祠庙组 | 37 | 徐昌满 | 50 | 唐徐 |
10 | 戎秀珍 | 50 | 天官村 | 38 | 高正林 | 50 | 下铁村 |
11 | 朱庆生 | 50 | 老屋村 | 39 | 金正满 | 50 | 立新村 |
12 | 金正常 | 50 | 立新村 | 40 | 戴瑞英 | 50 | 老屋村 |
13 | 许有芝 | 50 | 柞枝组 | 41 | 余文祥 | 50 | 余村组 |
14 | 陈恩中 | 50 | 薛村组 | 42 | 唐金水 | 50 | 上铁村 |
15 | 丁秀英 | 50 | 上铁组 | 43 | 徐冬梅 | 50 | 唐徐组 |
16 | 金正发 | 50 | 西牛组 | 44 | 宋菊秀 | 50 | 竹笼 |
17 | 江於兰 | 50 | 薛村组 | 45 | 唐前玉 | 50 | 唐徐 |
18 | 张翠英 | 50 | 薛村组 | 46 | 伍秀英 | 50 | 石甲组 |
19 | 高玉峰 | 50 | 上铁组 | 47 | 徐新金 | 50 | 老屋 |
20 | 彭小梅 | 50 | 石甲组 | 48 | 孙腊香 | 50 | 石甲组 |
21 | 张金娣 | 50 | 薛村 | 49 | 柯昌友 | 50 | 缪村组 |
22 | 何胜江 | 50 | 竹笼村 | 50 | 段大春 | 50 | 后二村 |
23 | 马冬莲 | 50 | 后山村 | 51 | 鲍金牛 | 50 | 余村 |
24 | 张腊梅 | 50 | 祠庙组 | 52 | 章大付 | 50 | 街道五保 |
25 | 许转英 | 50 | 竹笼村 | 53 | 张桂花 | 50 | 柞枝村 |
26 | 吴多才 | 50 | 柞枝村 | 54 | 时长全 | 50 | 后山村 |
27 | 何菊花 | 50 | 老屋组 | 55 | 田继昌 | 50 | 缪村组 |
28 | 海冬姐 | 50 | 水星村 |
天官村2024年5月被征地农民基本生活保障金发放 | |||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 |
1 | 天官村 | 金正常 | 132.00 | 20 | 天官村 | 江传发 | 192.89 |
2 | 天官村 | 戴瑞英 | 300.00 | 21 | 天官村 | 缪小年 | 192.89 |
3 | 天官村 | 何菊花 | 300.00 | 22 | 天官村 | 张桂英 | 196.00 |
4 | 天官村 | 余文祥 | 300.00 | 23 | 天官村 | 江根秀 | 256.42 |
5 | 天官村 | 徐玉燕 | 300.00 | 24 | 天官村 | 田继福 | 250.73 |
6 | 天官村 | 俞冬秀 | 210.00 | 25 | 天官村 | 秦小玉 | 250.73 |
7 | 天官村 | 唐金祥 | 150.00 | 26 | 天官村 | 徐济友 | 280.00 |
8 | 天官村 | 高爱荣 | 150.00 | 27 | 天官村 | 刘春秀 | 280.00 |
9 | 天官村 | 余小菊 | 300.00 | 28 | 天官村 | 朱庆生 | 280.00 |
10 | 天官村 | 韩冬秀 | 135.80 | 29 | 天官村 | 许开玉 | 280.00 |
11 | 天官村 | 胡金宝 | 280.00 | 30 | 天官村 | 张冬梅 | 148.40 |
12 | 天官村 | 罗小友 | 280.00 | 31 | 天官村 | 张代娣 | 233.80 |
13 | 天官村 | 胡永长 | 280.00 | 32 | 天官村 | 薛广华 | 154.74 |
14 | 天官村 | 胡永扣 | 280.00 | 33 | 天官村 | 喻小桂 | 154.74 |
15 | 天官村 | 胡小四 | 280.00 | 34 | 天官村 | 缪春秀 | 179.20 |
16 | 天官村 | 周可寿 | 212.80 | 35 | 天官村 | 高月清 | 140.00 |
17 | 天官村 | 李和宝 | 184.00 | 36 | 天官村 | 石教富 | 504.00 |
18 | 天官村 | 叶明财 | 280.00 | 37 | 天官村 | 秦秀兰 | 168.00 |
19 | 天官村 | 柯小年 | 280.00 |
天官村2024年5月份农村籍60周岁及以上退役士兵补助发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 实发金额 |
1 | 天官村后二村 | 段大祥 | 172 |
2 | 天官村余村 | 汤国明 | 229 |
3 | 天官村下铁村 | 高东山 | 229 |
4 | 天官村老屋村 | 徐济友 | 286 |
5 | 天官村下铁村 | 高木林 | 286 |
6 | 天官村余村 | 鲍大云 | 286 |
7 | 天官村上铁村 | 高月清 | 344 |
8 | 天官村后二村 | 段大春 | 464 |
9 | 天官村水星村 | 黄代生 | 401 |
10 | 天官村祠庙组 | 赵平满 | 401 |
11 | 天官村缪村组 | 田继宝 | 401 |
天官村2024年5月农村低保发放花名册 | |||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 天官村水星村 | 陈达胜 | 794 | 19 | 天官村柞枝村 | 王道俊 | 830 |
2 | 天官村竹笼村 | 戴福彪 | 1405 | 20 | 天官村祠庙组 | 张克龙 | 1852 |
3 | 天官村后山村 | 罗长春 | 1660 | 21 | 天官村后山村 | 孙瑞芳 | 830 |
4 | 天官村后山村 | 卫平富 | 1358 | 22 | 天官村柞枝村 | 段大亮 | 604 |
5 | 天官村水星村 | 陈霞 | 1405 | 23 | 天官村石甲组 | 刘德富 | 1208 |
6 | 天官村潘村 | 张福华 | 830 | 24 | 天官村祠庙组 | 罗义华 | 1208 |
7 | 天官村下铁村 | 代金莲 | 1018 | 25 | 天官村柞枝村 | 钱如香 | 695 |
8 | 天官村缪村组 | 段连英 | 1660 | 26 | 天官村祠庙组 | 王玉军 | 1000 |
9 | 天官村上竹村 | 何胜红 | 598 | 27 | 天官村石甲组 | 张小红 | 630 |
10 | 天官村柞枝村 | 王荣炉 | 464 | 28 | 天官村祠庙组 | 张正来 | 1812 |
11 | 天官村柞枝村 | 吴多才 | 720 | 29 | 天官村祠庙组 | 张正元 | 1104 |
12 | 天官村潘村 | 杨小梅 | 620 | 30 | 天官村上竹村 | 陈馨 | 830 |
13 | 天官村高村 | 袁翠英 | 610 | 31 | 天官村潘村 | 汪德满 | 689 |
14 | 天官村水星村 | 袁方 | 950 | 32 | 天官村竹笼村 | 张兰芬 | 1722 |
15 | 天官村水星村 | 陈小龙 | 1046 | 33 | 天官村后山村 | 时长全 | 830 |
16 | 天官村西牛村 | 宋三宝 | 610 | ||||
17 | 天官村高村 | 刘大华 | 1230 | ||||
18 | 天官村唐徐村 | 李银香 | 830 |
天官村2024年5月份重度残疾人护理补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 天官村薛村 | 薛广华 | 86 | 15 | 天官村唐徐村 | 唐时发 | 86 |
2 | 天官村潘村 | 杨小梅 | 86 | 16 | 天官村后山村 | 卫平富 | 86 |
3 | 天官村潘村 | 张福华 | 86 | 17 | 天官村水星村 | 陈达胜 | 86 |
4 | 天官村天官组 | 涂义华 | 86 | 18 | 天官村后山村 | 罗长春 | 86 |
5 | 天官村缪村组 | 段连英 | 86 | 19 | 天官村水星村 | 陈宏亮 | 86 |
6 | 天官村水星村 | 袁方 | 86 | 20 | 天官村竹笼村 | 戴福彪 | 86 |
7 | 天官村西牛村 | 宋三宝 | 86 | 21 | 天官村石甲组 | 许美荣 | 86 |
8 | 天官村缪村组 | 俞金香 | 86 | 22 | 天官村祠庙组 | 肖翠兰 | 86 |
9 | 天官村高村 | 刘大华 | 86 | 23 | 天官村后山村 | 张菊花 | 86 |
10 | 天官村水星村 | 陈小龙 | 86 | 24 | 天官村柞枝村 | 王道俊 | 86 |
11 | 天官村祠庙组 | 张克锁 | 86 | 25 | 天官村唐徐村 | 李银香 | 86 |
12 | 天官村唐徐村 | 汪项英 | 86 | 26 | 天官村后山村 | 孙瑞芳 | 86 |
13 | 天官村祠庙组 | 王玉军 | 86 | 27 | 天官村高村 | 高森林 | 86 |
14 | 天官村柞枝村 | 段大亮 | 86 | 28 | 天官村水星村 | 何学文 | 86 |
天官村2024年5月困难残疾人生活补贴放花名册 | |||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 天官村唐徐村 | 李银香 | 86 | 15 | 天官村水星村 | 陈达胜 | 86 |
2 | 天官村薛村 | 薛广华 | 86 | 16 | 天官村祠庙组 | 唐翠云 | 86 |
3 | 天官村潘村 | 杨小梅 | 86 | 17 | 天官村潘村组 | 汪德满 | 86 |
4 | 天官村石甲组 | 许美荣 | 86 | 18 | 天官村后山村 | 罗长春 | 86 |
5 | 天官村缪村组 | 段连英 | 86 | 19 | 天官村祠庙组 | 王玉军 | 86 |
6 | 天官村祠庙组 | 张正元 | 86 | 20 | 天官村水星村 | 陈小龙 | 86 |
7 | 天官村竹笼村 | 戴福彪 | 86 | 21 | 天官村西牛村 | 宋三宝 | 86 |
8 | 天官村柞枝村 | 段大亮 | 86 | 22 | 天官村后山村 | 张菊花 | 86 |
9 | 天官村唐徐村 | 唐时发 | 86 | 23 | 天官村缪村组 | 俞金香 | 86 |
10 | 天官村后山村 | 卫平富 | 86 | 24 | 天官村柞枝村 | 王道俊 | 86 |
11 | 天官村唐徐村 | 汪项英 | 86 | 25 | 天官村祠庙组 | 张克锁 | 86 |
12 | 天官村潘村 | 张福华 | 86 | 26 | 天官村水星村 | 袁方 | 86 |
13 | 天官村祠庙组 | 肖翠兰 | 86 | 27 | 天官村后山村 | 孙瑞芳 | 86 |
14 | 天官村高村 | 刘大华 | 86 | 28 | 天官村水星村 | 陈宏亮 | 86 |
天官村2024年5月特困供养人员补贴发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 天官村水星村 | 章大付 | 1105 |
2 | 天官村上铁 | 张小四 | 1105 |
3 | 天官村潘村 | 汪德财 | 1820 |
4 | 天官村上竹村 | 陈金根 | 1534 |
5 | 天官村水星村 | 王长全 | 1163 |
6 | 天官村后二村 | 丰光庆 | 1105 |
7 | 天官村柞枝村 | 范兴福 | 1105 |
8 | 天官村高村 | 陈扣林 | 1105 |
9 | 天官村水星村 | 黄代生 | 1105 |
10 | 天官村祠庙组 | 缪根保 | 1105 |
11 | 天官村下铁村 | 高东山 | 1105 |
12 | 天官村石甲组 | 李姚宝 | 1105 |
13 | 天官村高村 | 袁三毛 | 1105 |
14 | 天官村薛村 | 周幸广 | 1105 |
15 | 天官村下铁村 | 高爱红 | 1105 |
16 | 天官村潘村 | 张福红 | 1105 |
天官村2024年5月社会散居孤儿发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 |
1 | 天官村后山组 | 罗文强 | 1350 |
2 | 天官村后山组 | 罗文慧 | 1350 |
2024年5月分散供养特困人员照料护理补贴发放花名册 | |||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 天官村 | 丰光庆 | 43 |
2 | 天官村 | 范兴福 | 43 |
3 | 天官村 | 陈扣林 | 43 |
4 | 天官村 | 黄代生 | 43 |
5 | 天官村 | 缪根保 | 43 |
6 | 天官村 | 高东山 | 43 |
7 | 天官村 | 李姚宝 | 43 |
8 | 天官村 | 章大付 | 43 |
9 | 天官村 | 张小四 | 43 |
10 | 天官村 | 袁三毛 | 43 |
11 | 天官村 | 周幸广 | 43 |
12 | 天官村 | 高爱红 | 43 |
13 | 天官村 | 张福红 | 43 |
