山峰村2024年5月惠民补贴发放情况
山峰村2024年5月惠民补贴发放情况公示近景
山峰村2024年5月惠民补贴发放情况公示远景
2024年5月农村居民最低生活保障 | ||||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 保障人口 | 金额 |
1 | 山峰村 | 丁启云 | 3 | 1434 |
2 | 山峰村 | 王雪峰 | 4 | 2004 |
3 | 山峰村 | 向素娣 | 2 | 1147 |
4 | 山峰村 | 陈后俊 | 2 | 1248 |
5 | 山峰村 | 陈中顺 | 1 | 576 |
6 | 山峰村 | 丁凤兰 | 1 | 524 |
7 | 山峰村 | 蒋克莲 | 1 | 502 |
8 | 山峰村 | 李祥梅 | 1 | 474 |
9 | 山峰村 | 刘道发 | 1 | 422 |
10 | 山峰村 | 马方来 | 2 | 1400 |
11 | 山峰村 | 邱林凤 | 1 | 576 |
12 | 山峰村 | 叶荣翠 | 1 | 479 |
13 | 山峰村 | 陶红兵 | 1 | 652 |
14 | 山峰村 | 汪可明 | 1 | 830 |
15 | 山峰村 | 王玉娣 | 1 | 652 |
16 | 山峰村 | 夏云宏 | 1 | 638 |
17 | 山峰村 | 许根娣 | 2 | 978 |
18 | 山峰村 | 周根祥 | 1 | 524 |
19 | 山峰村 | 罗明 | 1 | 830 |
20 | 山峰村 | 顾成琴 | 1 | 830 |
21 | 山峰村 | 徐大水 | 1 | 830 |
22 | 山峰村 | 左林召 | 1 | 830 |
23 | 山峰村 | 许明 | 2 | 1660 |
24 | 山峰村 | 张有祥 | 2 | 1434 |
25 | 山峰村 | 陈梅香 | 1 | 730 |
26 | 山峰村 | 朱安南 | 1 | 830 |
27 | 山峰村 | 黄文兵 | 1 | 830 |
28 | 山峰村 | 夏登生 | 1 | 604 |
29 | 山峰村 | 杨保珍 | 1 | 830 |
30 | 山峰村 | 倪受明 | 1 | 830 |
31 | 山峰村 | 杨金锁 | 1 | 830 |
32 | 山峰村 | 谢芳 | 1 | 830 |
33 | 山峰村 | 钱广有 | 1 | 830 |
34 | 山峰村 | 徐凯旋 | 1 | 830 |
35 | 山峰村 | 何海军 | 1 | 830 |
36 | 山峰村 | 冯小四 | 1 | 604 |
37 | 山峰村 | 常青 | 2 | 1660 |
38 | 山峰村 | 张月华 | 1 | 830 |
39 | 山峰村 | 何发 | 3 | 2186 |
40 | 山峰村 | 何文正 | 1 | 588 |
41 | 山峰村 | 胡长霞 | 1 | 633 |
42 | 山峰村 | 鲁祥宏 | 1 | 633 |
43 | 山峰村 | 束维胜 | 2 | 972 |
44 | 山峰村 | 王汉勤 | 2 | 1660 |
45 | 山峰村 | 徐正国 | 1 | 830 |
46 | 山峰村 | 张其中 | 1 | 624 |
47 | 山峰村 | 孔钰晨 | 1 | 830 |
48 | 山峰村 | 古仁保 | 1 | 830 |
49 | 山峰村 | 何根生 | 1 | 830 |
50 | 山峰村 | 夏素芳 | 1 | 830 |
51 | 山峰村 | 邓金兰 | 1 | 830 |
52 | 山峰村 | 利思宇 | 1 | 498 |
53 | 山峰村 | 徐正根 | 1 | 830 |
54 | 山峰村 | 杨波 | 2 | 1660 |
55 | 山峰村 | 董金娣 | 1 | 498 |
2024年5月孤儿基本生活费 | |||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
1 | 山峰村 | 陈昕睿 | 1450 |
2 | 山峰村 | 罗志强 | 1450 |
2024年5月高龄津贴 | |||||||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
1 | 山峰村 | 徐多相 | 100 | 51 | 山峰村 | 王木银 | 50 |
2 | 山峰村 | 汪冬秀 | 100 | 52 | 山峰村 | 丁以香 | 50 |
3 | 山峰村 | 段玉香 | 100 | 53 | 山峰村 | 张金元 | 50 |
4 | 山峰村 | 尹昌来 | 100 | 54 | 山峰村 | 郭金凤 | 50 |
5 | 山峰村 | 曾秀英 | 100 | 55 | 山峰村 | 汪可明 | 50 |
6 | 山峰村 | 汪爱荣 | 100 | 56 | 山峰村 | 代庆保 | 50 |
7 | 山峰村 | 胡成秀 | 100 | 57 | 山峰村 | 周玉兰 | 50 |
8 | 山峰村 | 陈春红 | 100 | 58 | 山峰村 | 史世昌 | 50 |
9 | 山峰村 | 叶金凤 | 100 | 59 | 山峰村 | 宋秀珍 | 50 |
10 | 山峰村 | 吴翠英 | 100 | 60 | 山峰村 | 吴金莲 | 50 |
11 | 山峰村 | 王守红 | 100 | 61 | 山峰村 | 黄生保 | 50 |
12 | 山峰村 | 刘为明 | 50 | 62 | 山峰村 | 王莲朋 | 50 |
13 | 山峰村 | 徐守全 | 50 | 63 | 山峰村 | 王玉兰 | 50 |
14 | 山峰村 | 何炳昌 | 50 | 64 | 山峰村 | 洪爱桃 | 50 |
15 | 山峰村 | 张玉年 | 50 | 65 | 山峰村 | 王成章 | 50 |
16 | 山峰村 | 张秀英 | 50 | 66 | 山峰村 | 周小娣 | 50 |
17 | 山峰村 | 王凤娣 | 50 | 67 | 山峰村 | 董金娣 | 50 |
18 | 山峰村 | 黄多文 | 50 | 68 | 山峰村 | 钱建华 | 50 |
19 | 山峰村 | 徐代英 | 50 | 69 | 山峰村 | 丁仁道 | 50 |
20 | 山峰村 | 周桂英 | 50 | 70 | 山峰村 | 吴松林 | 50 |
21 | 山峰村 | 刘祥山 | 50 | 71 | 山峰村 | 邹乔云 | 50 |
22 | 山峰村 | 汪金华 | 50 | 72 | 山峰村 | 宋金珍 | 50 |
23 | 山峰村 | 徐绍成 | 50 | 73 | 山峰村 | 王小友 | 50 |
24 | 山峰村 | 刘希龙 | 50 | 74 | 山峰村 | 汪维福 | 50 |
25 | 山峰村 | 袁小罗 | 50 | 75 | 山峰村 | 赵庆云 | 50 |
26 | 山峰村 | 钱金莲 | 50 | 76 | 山峰村 | 张先芳 | 50 |
27 | 山峰村 | 丁秀英 | 50 | 77 | 山峰村 | 肖吕宏 | 50 |
28 | 山峰村 | 徐桂英 | 50 | 78 | 山峰村 | 卞银华 | 50 |
29 | 山峰村 | 赵爱香 | 50 | 79 | 山峰村 | 梁云秀 | 50 |
30 | 山峰村 | 陶爱莲 | 50 | 80 | 山峰村 | 黄延昌 | 50 |
31 | 山峰村 | 马方来 | 50 | 81 | 山峰村 | 钱木香 | 50 |
32 | 山峰村 | 童翠芳 | 50 | 82 | 山峰村 | 章秀兰 | 50 |
33 | 山峰村 | 王守荣 | 50 | 83 | 山峰村 | 陈国满 | 50 |
34 | 山峰村 | 王秀英 | 50 | 84 | 山峰村 | 汪欲道 | 50 |
35 | 山峰村 | 章从林 | 50 | 85 | 山峰村 | 童付贵 | 50 |
36 | 山峰村 | 魏玉霞 | 50 | 86 | 山峰村 | 陈桂英 | 50 |
37 | 山峰村 | 邢小代 | 50 | 87 | 山峰村 | 肖玉兰 | 50 |
38 | 山峰村 | 夏菊英 | 50 | 88 | 山峰村 | 岳腊秀 | 50 |
39 | 山峰村 | 方华兰 | 50 | 89 | 山峰村 | 黄有连 | 50 |
40 | 山峰村 | 古树青 | 50 | 90 | 山峰村 | 夏必银 | 50 |
41 | 山峰村 | 黄自才 | 50 | 91 | 山峰村 | 张克玉 | 50 |
42 | 山峰村 | 唐德祺 | 50 | 92 | 山峰村 | 徐松年 | 50 |
43 | 山峰村 | 王玉娣 | 50 | 93 | 山峰村 | 许兰英 | 50 |
44 | 山峰村 | 夏冬英 | 50 | 94 | 山峰村 | 徐永余 | 50 |
45 | 山峰村 | 李光秀 | 50 | 95 | 山峰村 | 徐光宇 | 50 |
46 | 山峰村 | 杨济洲 | 50 | 96 | 山峰村 | 张秀英 | 50 |
47 | 山峰村 | 刘爱莲 | 50 | 97 | 山峰村 | 鲍桂花 | 50 |
48 | 山峰村 | 胡大年 | 50 | 98 | 山峰村 | 叶荣胜 | 50 |
49 | 山峰村 | 杨正兰 | 50 | ||||
50 | 山峰村 | 徐方英 | 50 |
2024年5月重度残疾人护理补贴 | 2024年5月困难残疾人生活补贴 | ||||||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
1 | 山峰村 | 汪冬秀 | 80 | 1 | 山峰村 | 汪维满 | 80 |
2 | 山峰村 | 何炳昌 | 80 | 2 | 山峰村 | 张成龙 | 80 |
3 | 山峰村 | 鲍桂花 | 80 | 3 | 山峰村 | 潭小丽 | 80 |
4 | 山峰村 | 叶明青 | 80 | 4 | 山峰村 | 叶明青 | 80 |
5 | 山峰村 | 张桂花 | 80 | 5 | 山峰村 | 刘玉华 | 80 |
6 | 山峰村 | 陈中怀 | 80 | 6 | 山峰村 | 谢同梅 | 80 |
7 | 山峰村 | 陈国荣 | 80 | 7 | 山峰村 | 利思宇 | 80 |
8 | 山峰村 | 徐守余 | 80 | 8 | 山峰村 | 夏云宏 | 80 |
9 | 山峰村 | 季学芳 | 80 | 9 | 山峰村 | 罗明 | 80 |
10 | 山峰村 | 朱世英 | 80 | 10 | 山峰村 | 王雪峰 | 80 |
11 | 山峰村 | 叶惠珍 | 80 | 11 | 山峰村 | 汪可明 | 80 |
12 | 山峰村 | 许友妹 | 80 | 12 | 山峰村 | 陈后俊 | 80 |
13 | 山峰村 | 李广才 | 80 | 13 | 山峰村 | 许根娣 | 80 |
14 | 山峰村 | 胡根兰 | 80 | 14 | 山峰村 | 蒋克莲 | 80 |
15 | 山峰村 | 韦凤英 | 80 | 15 | 山峰村 | 张其中 | 80 |
16 | 山峰村 | 徐世华 | 80 | 16 | 山峰村 | 徐正国 | 80 |
17 | 山峰村 | 孟玉霞 | 80 | 17 | 山峰村 | 何发 | 80 |
18 | 山峰村 | 刘玉华 | 80 | 18 | 山峰村 | 王汉勤 | 80 |
19 | 山峰村 | 陶红兵 | 80 | 19 | 山峰村 | 胡长霞 | 80 |
20 | 山峰村 | 王莲英 | 80 | 20 | 山峰村 | 顾成琴 | 80 |
21 | 山峰村 | 李小文 | 80 | 21 | 山峰村 | 徐大水 | 80 |
22 | 山峰村 | 许根娣 | 80 | 22 | 山峰村 | 徐凯旋 | 80 |
23 | 山峰村 | 王汉勤 | 80 | 23 | 山峰村 | 何海军 | 80 |
24 | 山峰村 | 何海军 | 80 | 24 | 山峰村 | 朱安南 | 80 |
25 | 山峰村 | 胡长霞 | 80 | 25 | 山峰村 | 陶红兵 | 80 |
26 | 山峰村 | 蒋克莲 | 80 | 26 | 山峰村 | 黄文兵 | 80 |
27 | 山峰村 | 王小玲 | 80 | 27 | 山峰村 | 王亚茂 | 80 |
28 | 山峰村 | 谢同梅 | 80 | 28 | 山峰村 | 冯小四 | 80 |
29 | 山峰村 | 黄文兵 | 80 | 29 | 山峰村 | 陈中顺 | 80 |
30 | 山峰村 | 汪艳 | 80 | 30 | 山峰村 | 徐正清 | 80 |
31 | 山峰村 | 叶情华 | 80 | 31 | 山峰村 | 夏素芳 | 80 |
32 | 山峰村 | 冯小四 | 80 | 32 | 山峰村 | 张祖金 | 80 |
33 | 山峰村 | 李公芳 | 80 | 33 | 山峰村 | 汪金华 | 80 |
34 | 山峰村 | 王雪峰 | 80 | ||||
35 | 山峰村 | 徐正国 | 80 | ||||
36 | 山峰村 | 何燕 | 80 | ||||
37 | 山峰村 | 汪可明 | 80 | ||||
38 | 山峰村 | 夏小青 | 80 | ||||
39 | 山峰村 | 何发 | 80 | ||||
40 | 山峰村 | 陈后俊 | 80 | ||||
41 | 山峰村 | 罗明 | 80 | ||||
42 | 山峰村 | 王亚茂 | 80 | ||||
43 | 山峰村 | 徐凯旋 | 80 | ||||
44 | 山峰村 | 朱安南 | 80 | ||||
45 | 山峰村 | 利思宇 | 80 | ||||
46 | 山峰村 | 顾成琴 | 80 | ||||
47 | 山峰村 | 徐正清 | 80 | ||||
48 | 山峰村 | 王小友 | 80 | ||||
2024年5月城镇特困供养资金 | 2024年5月农村特困供养资金 | ||||||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 |
1 | 山峰村 | 叶金凤 | 1105 | 1 | 山峰村 | 徐水平 | 1105 |
2 | 山峰村 | 叶荣胜 | 1105 | 2 | 山峰村 | 胡坤刚 | 1105 |
3 | 山峰村 | 何玉生 | 1105 | 3 | 山峰村 | 汪福贵 | 1105 |
4 | 山峰村 | 孔桂香 | 1105 | 4 | 山峰村 | 彭玉林 | 1105 |
5 | 山峰村 | 张名兰 | 1105 | 5 | 山峰村 | 刘祥武 | 1105 |
6 | 山峰村 | 丁徐兵 | 1105 | 6 | 山峰村 | 史世明 | 1105 |
2024年5月优抚定补资金 | 7 | 山峰村 | 罗昌友 | 1105 | |||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 | 8 | 山峰村 | 邱南正 | 1105 |
1 | 山峰村 | 汪欲道 | 792.00 | 9 | 山峰村 | 朱桂根 | 1105 |
2 | 山峰村 | 计求胜 | 792.00 | 10 | 山峰村 | 徐传芳 | 1105 |
3 | 山峰村 | 钱昌喜 | 792.00 | 11 | 山峰村 | 束维青 | 1105 |
4 | 山峰村 | 汪云松 | 1270.00 | 12 | 山峰村 | 胡荣福 | 1105 |
5 | 山峰村 | 夏必银 | 1991.00 | 13 | 山峰村 | 陶长胜 | 1105 |
2024年5月退伍士兵老年生活补助资金 | 14 | 山峰村 | 徐永春 | 1105 | |||
序号 | 行政区域 | 姓名 | 金额 | 15 | 山峰村 | 杨能芳 | 1105 |
1 | 山峰村 | 张有保 | 229 | 16 | 山峰村 | 李中武 | 1105 |
2 | 山峰村 | 陈兆福 | 229 | 17 | 山峰村 | 陈召宽 | 1105 |
3 | 山峰村 | 任学佑 | 286 | 18 | 山峰村 | 陈召友 | 1105 |
4 | 山峰村 | 马方好 | 286 | ||||
5 | 山峰村 | 李善宏 | 344 | ||||
6 | 山峰村 | 弗安春 | 344 | ||||
7 | 山峰村 | 古树青 | 344 | ||||
8 | 山峰村 | 胡大年 | 344 | ||||
9 | 山峰村 | 徐守正 | 324 | ||||
10 | 山峰村 | 徐士好 | 324 | ||||
11 | 山峰村 | 张克银 | 401 | ||||
12 | 山峰村 | 徐金军 | 401 | ||||
13 | 山峰村 | 丁云山 | 401 | ||||
14 | 山峰村 | 汪维满 | 458 |
