大工村2024年5月惠农补贴发放情况
大工村2024年5月惠农补贴发放情况工山近景
大工村2024年5月惠农补贴发放情况工山远景
大工村2024年5月农村低保发放花名册 | ||||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | |
1 | 大工村下牧冲 | 陈秀英 | 830 | 27 | 大工村下牧冲 | 朱忠海 | 568 | |
2 | 大工村楼屋 | 郭信武 | 996 | 28 | 大工村新塘 | 王应娥 | 624 | |
3 | 大工村下牧冲 | 邵正旺 | 1663 | 29 | 大工村百赵冲 | 牧桃 | 1454 | |
4 | 大工村金阡 | 董学东 | 1788 | 30 | 大工村毛路 | 任俊义 | 1660 | |
5 | 大工村排行 | 陈恩龙 | 1248 | 31 | 大工村下牧冲 | 陈书昊 | 830 | |
6 | 大工村金阡 | 刘献枝 | 1146 | 32 | 大工村新塘 | 章永萍 | 830 | |
7 | 大工村三桥 | 熊纤纤 | 1008 | 33 | 大工村下牧冲 | 陈志顺 | 604 | |
8 | 大工村沙滩脚 | 曹爱兰 | 625 | 34 | 大工村晚村 | 郭仁忠 | 1208 | |
9 | 大工村百赵冲 | 贺锡文 | 996 | 35 | 大工村长塘 | 杭仁保 | 1268 | |
10 | 大工村金阡 | 王木群 | 674 | 36 | 大工村桃园 | 胡佐能 | 1208 | |
11 | 大工村百赵冲 | 董建红 | 464 | 37 | 大工村下牧冲 | 林海英 | 830 | |
12 | 大工村塔里 | 牧文斌 | 554 | 38 | 大工村下牧冲 | 凌玲 | 1660 | |
13 | 大工村三桥 | 吴咸隐 | 1152 | 39 | 大工村沙滩脚 | 牧承付 | 604 | |
14 | 大工村金阡 | 吴友道 | 482 | 40 | 大工村金阡 | 牧启炉 | 830 | |
15 | 大工村桃园 | 余亚 | 522 | 41 | 大工村下牧冲 | 牧林 | 830 | |
16 | 大工村独山 | 郭信来 | 604 | 42 | 大工村牧亭 | 钱阳财 | 604 | |
17 | 大工村杨村 | 牧运发 | 1164 | 43 | 大工村下牧冲 | 佘根兄 | 1208 | |
18 | 大工村牧亭 | 邢亚萍 | 996 | 44 | 大工村下牧冲 | 万多金 | 604 | |
19 | 大工村三桥 | 刘勇 | 830 | 45 | 大工村三桥 | 王列甫 | 830 | |
20 | 大工村百赵冲 | 陈坤 | 830 | 46 | 大工村百赵冲 | 徐其友 | 625 | |
21 | 大工村三桥 | 宋叶根 | 533 | 47 | 大工村沙滩脚 | 姚红 | 1120 | |
22 | 大工村牧亭 | 陈诗烜 | 830 | 48 | 大工村桃园 | 余道福 | 1210 | |
23 | 大工村下牧冲 | 缪秀珍 | 996 | 49 | 大工村排行 | 朱先寿 | 1208 | |
24 | 大工村沙滩脚 | 叶冬秀 | 1494 | 50 | 大工村百赵冲 | 牧媛 | 830 | |
25 | 大工村百赵冲 | 丁金霞 | 830 | 51 | 大工村毛路 | 谷慧敏 | 830 | |
26 | 大工村沙百赵冲 | 牧承保 | 604 | |||||
大工村2024年5月农村特困供养资金发放花名册 | ||||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | |
1 | 大工村桃园 | 余家桂 | 1105 | 12 | 大工村三桥 | 胡立奋 | 1105 | |
2 | 大工村下牧冲 | 陈志远 | 1105 | 13 | 大工村排行 | 童朝富 | 1105 | |
3 | 大工村楼屋 | 李叶传 | 1105 | 14 | 大工村塔里 | 牧运松 | 1105 | |
4 | 大工村牧亭 | 刘德保 | 1105 | 15 | 大工村上牧冲 | 牧运根 | 1105 | |
5 | 大工村新塘 | 方华启 | 1105 | 16 | 大工村新塘 | 陈和 | 1105 | |
6 | 大工村四岭 | 徐进荣 | 1105 | 17 | 大工村新塘 | 刘邦强 | 1105 | |
7 | 大工村团山 | 牧加兴 | 1105 | 18 | 大工村下牧冲 | 邵正根 | 1105 | |
8 | 大工村毛路 | 任加根 | 1105 | 19 | 大工村金阡 | 喻玉平 | 1105 | |
9 | 大工村独山 | 秦学树 | 1105 | 20 | 大工村新塘 | 牧邦财 | 1105 | |
10 | 大工村下牧冲 | 田和根 | 1105 | |||||
11 | 大工村新塘 | 刘邦跃 | 1105 | |||||
大工村2024年5月高龄津贴发放花名册 | ||||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | |
1 | 大工村下牧冲组 | 林章智 | 50 | 53 | 大工村下牧冲 | 杜天堂 | 50 | |
2 | 大工村楼屋组 | 郭信炉 | 50 | 54 | 大工村杨疃 | 袁培云 | 50 | |
3 | 大工村百赵冲 | 牧运炉 | 50 | 55 | 大工村杨村 | 徐秀英 | 50 | |
4 | 大工村下牧冲组 | 张顺友 | 50 | 56 | 大工村百赵冲 | 牧邦明 | 50 | |
5 | 大工村下牧冲 | 王爱珍 | 50 | 57 | 大工村下牧冲 | 张仁炳 | 50 | |
6 | 大工村毛路组 | 任先海 | 50 | 58 | 大工村楼屋 | 鲁守珍 | 50 | |
7 | 大工村百赵冲 | 牧菊华 | 50 | 59 | 大工村牧亭 | 司永发 | 50 | |
8 | 大工村牧家亭 | 牧小来 | 50 | 60 | 大工村排行 | 叶珍 | 50 | |
9 | 大工村三桥 | 钱梓根 | 50 | 61 | 大工村塔里 | 宋根香 | 50 | |
10 | 大工村三桥 | 徐顺英 | 50 | 62 | 大工村桃园 | 王翠华 | 50 | |
11 | 大工村沙滩脚 | 牧济坤 | 50 | 63 | 大工村冲口 | 王来保 | 50 | |
12 | 大工村冲口 | 崔菊花 | 50 | 64 | 大工村毛路 | 万士秀 | 50 | |
13 | 大工村上牧冲 | 佘小燕 | 50 | 65 | 大工村牧家亭 | 朱圣兰 | 50 | |
14 | 大工村上牧冲 | 周美华 | 50 | 66 | 政府宿舍45号 | 牧承龙 | 50 | |
15 | 大工村沙滩脚 | 牧加富 | 50 | 67 | 大工村新塘 | 胡相英 | 50 | |
16 | 大工村晚村 | 朱冬秀 | 50 | 68 | 大工村下牧冲 | 程荣花 | 50 | |
17 | 大工村上牧冲 | 曹秀兰 | 50 | 69 | 大工村牧家亭 | 朱菊香 | 50 | |
18 | 大工村百赵冲 | 余广秀 | 50 | 70 | 大工村塔里 | 徐荣秀 | 50 | |
19 | 工山镇教委 | 汪其香 | 50 | 71 | 大工村晚村 | 牧月英 | 50 | |
20 | 大工村长塘 | 牛才清 | 50 | 72 | 大工村新塘 | 刘翠英 | 50 | |
21 | 大工村上牧冲 | 方春梅 | 50 | 73 | 大工村牧亭 | 张吉根 | 50 | |
22 | 大工村牧家亭 | 沈根莲 | 50 | 74 | 大工村金子阡 | 顾应年 | 50 | |
23 | 大工村上牧冲 | 俞莲子 | 50 | 75 | 大工村毛路 | 谷德清 | 50 | |
24 | 大工村杨村 | 王德枝 | 50 | 76 | 大工村塔里 | 牧爱香 | 50 | |
25 | 大工村排行 | 胡宏光 | 50 | 77 | 大工村牧亭 | 牧运宽 | 50 | |
26 | 大工村沙滩脚 | 刘代喜 | 50 | 78 | 大工村楼屋 | 吴菊香 | 100 | |
27 | 大工村牧家亭 | 乔凤枝 | 50 | 79 | 大工村新塘 | 程先启 | 50 | |
28 | 大工村下牧冲 | 凌必发 | 50 | 80 | 大工村牧亭 | 李业发 | 50 | |
29 | 大工村百赵冲 | 张道伍 | 50 | 81 | 大工村毛路 | 伍翠英 | 50 | |
30 | 大工村四岭 | 赵金花 | 50 | 82 | 大工村楼屋 | 江明英 | 50 | |
31 | 大工村牧亭 | 陈金凤 | 50 | 83 | 大工村桃园 | 余四妹 | 50 | |
32 | 大工村沙滩脚 | 牧格致 | 50 | 84 | 大工村毛路 | 文荣花 | 50 | |
33 | 大工村下牧冲 | 陈祖云 | 50 | 85 | 大工村下牧冲 | 刘素珍 | 50 | |
34 | 大工村牧家亭 | 牧运生 | 50 | 86 | 大工村排行 | 陈梅花 | 100 | |
35 | 大工村冲口 | 郭忠财 | 50 | 87 | 工山街道 | 王应娥 | 300 | |
36 | 大工村百赵冲 | 牧承义 | 50 | 88 | 大工村上牧冲 | 吕金花 | 50 | |
37 | 大工村冲口 | 牧秀兰 | 50 | 89 | 大工村塔里 | 吕四梅 | 50 | |
38 | 大工村百赵冲 | 牧承保 | 50 | 90 | 大工村毛路 | 谷德雨 | 50 | |
39 | 大工村下牧冲 | 陈小梅 | 50 | 91 | 大工村牧亭 | 叶荣珍 | 50 | |
40 | 大工村长塘 | 牧小兰 | 50 | 92 | 大工村杨村 | 牧承普 | 50 | |
41 | 大工村冲口 | 张芝兰 | 50 | 93 | 大工村水岭 | 李小姥 | 50 | |
42 | 大工村下牧冲 | 朱国财 | 50 | 94 | 大工村上牧冲 | 牧作义 | 100 | |
43 | 大工村百赵冲 | 易加昌 | 50 | 95 | 大工村百赵冲 | 贺恩花 | 100 | |
44 | 大工村毛路 | 骆冬梅 | 50 | 96 | 大工村杨村 | 王德年 | 100 | |
45 | 大工村杨疃 | 江明南 | 50 | 97 | 大工村毛路 | 任克和 | 100 | |
46 | 大工村冲口 | 洪礼秀 | 50 | 98 | 大工村下牧冲 | 赵志和 | 100 | |
47 | 大工村晚村 | 陈应龙 | 50 | 99 | 大工村晚村 | 刘冬秀 | 50 | |
48 | 大工村三桥 | 凌金凤 | 50 | 100 | 大工村冲口 | 汪玉叶 | 100 | |
49 | 大工村百赵冲 | 张道才 | 50 | 101 | 大工村杨村 | 徐庆莲 | 100 | |
50 | 大工村楼屋组 | 杨翠云 | 50 | 102 | 大工村金阡 | 汪翠兰 | 100 | |
51 | 大工村独山 | 吴代秀 | 50 | |||||
52 | 大工村牧亭组 | 佘秀芳 | 50 | |||||
大工村2024年5月重度残疾人护理补贴发放花名册 | ||||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | |
1 | 大工村排行 | 叶珍 | 86 | 28 | 大工村牧亭 | 陈诗烜 | 86 | |
2 | 大工村金阡 | 牧菊华 | 86 | 29 | 大工村楼屋 | 郭建设 | 86 | |
3 | 大工村毛路 | 牧冬梅 | 86 | 30 | 大工村百赵冲 | 贺锡文 | 86 | |
4 | 大工村沙滩脚 | 叶冬秀 | 86 | 31 | 大工村新塘 | 章永萍 | 86 | |
5 | 大工村上牧冲 | 牧启伦 | 86 | 32 | 大工村下牧冲 | 凌玲 | 86 | |
6 | 大工村长塘 | 何木生 | 86 | 33 | 大工村牧亭 | 邢亚萍 | 86 | |
7 | 大工村上牧冲 | 牧叶清 | 86 | 34 | 大工村毛路 | 任俊义 | 86 | |
8 | 大工村牧亭 | 牧承忠 | 86 | 35 | 大工村牧亭 | 叶明亮 | 86 | |
9 | 大工村百赵冲 | 牧承荣 | 86 | 36 | 大工村三桥 | 刘勇 | 86 | |
10 | 大工村三桥 | 王列甫 | 86 | 37 | 大工村百赵冲 | 牧媛 | 86 | |
11 | 大工村下牧冲 | 陈志顺 | 86 | 38 | 大工村金阡 | 王木群 | 86 | |
12 | 大工村下牧冲 | 缪秀珍 | 86 | 39 | 大工村牧亭 | 杨智 | 86 | |
13 | 大工村上牧冲 | 牧珍秀 | 86 | 40 | 大工村下牧冲 | 牧林 | 86 | |
14 | 大工村金阡 | 汪金桃 | 86 | 41 | 大工村毛路 | 谷慧敏 | 86 | |
15 | 大工村杨村 | 叶云兰 | 86 | 42 | 大工村下牧冲 | 邵冬冬 | 86 | |
16 | 大工村下牧冲 | 林海英 | 86 | 43 | 大工村下牧冲 | 邵月月 | 86 | |
17 | 大工村沙滩脚 | 姚红 | 86 | 44 | 大工村独山 | 管安娜 | 86 | |
18 | 大工村长塘 | 杭仁保 | 86 | 45 | 大工村百赵冲 | 陈坤 | 86 | |
19 | 大工村金阡 | 牧启炉 | 86 | 46 | 大工村独山 | 牧桂花 | 86 | |
20 | 大工村百赵冲 | 徐其友 | 86 | 47 | 大工村牧亭 | 古红霞 | 86 | |
21 | 大工村百赵冲 | 丁金霞 | 86 | 48 | 大工村金岭 | 姚桂荣 | 86 | |
22 | 大工村桃园 | 胡佐能 | 86 | 49 | 大工村桃园 | 余亚 | 86 | |
23 | 大工村百赵冲 | 董建红 | 86 | 50 | 大工村上牧冲 | 牧运文 | 86 | |
24 | 大工村桃园 | 郭信霞 | 86 | 51 | 大工村杨村 | 牧运发 | 86 | |
25 | 大工村独山 | 管海青 | 86 | 52 | 大工村塔里 | 牧文斌 | 86 | |
26 | 大工村沙滩脚 | 牧爱萍 | 86 | 53 | 大工村独山 | 秦学新 | 86 | |
大工村2024年5月困难残疾人生活补贴发放花名册 | ||||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | |
1 | 大工村三桥 | 夏安许 | 86 | 25 | 大工村下牧冲 | 牧启友 | 86 | |
2 | 大工村百赵冲 | 牧智伟 | 86 | 26 | 大工村三桥 | 王列甫 | 86 | |
3 | 大工村上牧冲 | 李玉莲 | 86 | 27 | 大工村下牧冲 | 陈志顺 | 86 | |
4 | 大工村独山 | 管海青 | 86 | 28 | 大工村长塘 | 杭仁保 | 86 | |
5 | 大工村楼屋 | 郭建设 | 86 | 29 | 大工村楼屋 | 徐其友 | 86 | |
6 | 大工村独山 | 牧桂花 | 86 | 30 | 大工村桃园 | 胡佐能 | 86 | |
7 | 大工村下牧冲 | 林海英 | 86 | 31 | 大工村沙滩脚 | 姚红 | 86 | |
8 | 大工村三桥 | 吴阳太 | 86 | 32 | 大工村百赵冲 | 丁金霞 | 86 | |
9 | 大工村金阡 | 吴友道 | 86 | 33 | 大工村独山 | 管安娜 | 86 | |
10 | 大工村毛路 | 任俊义 | 86 | 34 | 大工村下牧冲 | 凌玲 | 86 | |
11 | 大工村百赵冲 | 陈坤 | 86 | 35 | 大工村下牧冲 | 邵月月 | 86 | |
12 | 大工村牧亭 | 陈诗烜 | 86 | 36 | 大工村金阡 | 王木群 | 86 | |
13 | 大工村塔里 | 牧文斌 | 86 | 37 | 大工村下牧冲 | 邵冬冬 | 86 | |
14 | 大工村百赵冲 | 贺锡文 | 86 | 38 | 大工村下牧冲 | 牧林 | 86 | |
15 | 大工村桃园 | 余亚 | 86 | 39 | 大工村沙滩脚 | 叶冬秀 | 86 | |
16 | 大工村杨村 | 叶云兰 | 86 | 40 | 大工村杨村 | 牧运发 | 86 | |
17 | 大工村百赵冲 | 董建红 | 86 | 41 | 大工村百赵冲 | 牧桃 | 86 | |
18 | 大工村牧亭 | 邢亚萍 | 86 | 42 | 大工村三桥 | 刘勇 | 86 | |
19 | 大工村下牧冲 | 朱国财 | 86 | 43 | 大工村下牧冲 | 缪秀珍 | 86 | |
20 | 大工村金阡 | 吴尚华 | 86 | 44 | 大工村牧亭 | 钱阳财 | 86 | |
21 | 大工村桃园 | 余道福 | 86 | 45 | 大工村上牧冲 | 牧秀桃 | 86 | |
22 | 大工村下牧冲 | 牧承付 | 86 | 46 | 大工村桃园 | 熊明霞 | 86 | |
23 | 大工村金阡 | 董必会 | 86 | 47 | 大工村金阡 | 牧启炉 | 86 | |
24 | 大工村独山 | 熊纤纤 | 86 | 48 | 大工村百赵冲 | 牧媛 | 86 | |
2024年5月被征地农民基本生活保障金 | ||||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额(元) | |
1 | 大工村 | 张金梅 | 300 | 24 | 大工村 | 姚永安 | 300 | |
2 | 大工村 | 汪根林 | 280 | 25 | 大工村 | 牧叶清 | 210 | |
3 | 大工村 | 古红梅 | 123.6 | 26 | 大工村 | 王来保 | 300 | |
4 | 大工村 | 杭代香 | 183.9 | 27 | 大工村 | 郭冬秀 | 280 | |
5 | 大工村 | 乔凤枝 | 300 | 28 | 大工村 | 卞春兰 | 280 | |
6 | 大工村 | 沈根莲 | 148.2 | 29 | 大工村 | 董学东 | 154.2 | |
7 | 大工村 | 牧爱香 | 161.7 | 30 | 大工村 | 牧运松 | 183.9 | |
8 | 大工村 | 廖忠心 | 280 | 31 | 大工村 | 张梅兰 | 174 | |
9 | 大工村 | 牧运南 | 148.4 | 32 | 大工村 | 陈志松 | 123.6 | |
10 | 大工村 | 牧运来 | 162.4 | 33 | 大工村 | 王文珍 | 200.7 | |
11 | 大工村 | 吴金姐 | 300 | 34 | 大工村 | 王新明 | 185.4 | |
12 | 大工村 | 方春梅 | 163.5 | 35 | 大工村 | 牧运宽 | 170.7 | |
13 | 大工村 | 汪玉叶 | 147.6 | 36 | 大工村 | 林章智 | 150.9 | |
14 | 大工村 | 王东明 | 168 | 37 | 大工村 | 叶荣珍 | 196.5 | |
15 | 大工村 | 邱春秀 | 148.4 | 38 | 大工村 | 郭春兰 | 280 | |
16 | 大工村 | 方华娣 | 178.2 | 39 | 大工村 | 徐先好 | 190.62 | |
17 | 大工村 | 杭金炉 | 182.1 | 40 | 大工村 | 胡海根 | 165.9 | |
18 | 大工村 | 范金莲 | 182.1 | 41 | 大工村 | 何华明 | 210 | |
19 | 大工村 | 方美华 | 146.16 | 42 | 大工村 | 牧运珍 | 300 | |
20 | 大工村 | 梁先美 | 190.62 | 43 | 大工村 | 胡桂兰 | 280 | |
21 | 大工村 | 牧运红 | 251.28 | 44 | 大工村 | 陈志惠 | 178.5 | |
22 | 大工村 | 肖春香 | 168 | 45 | 大工村 | 夏翠子 | 300 | |
23 | 大工村 | 杨代秀 | 300 | |||||
大工村2024年5月60周岁退 伍老兵补助发放花名册 |
大工村2024年5月份定期定量 抚恤(优抚)发放花名册 |
|||||||
序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 | |
1 | 大工村百赵冲 | 牧运水 | 229 | 1 | 大工村毛路 | 谷德清 | 845 | |
2 | 大工村金阡 | 吴东贵 | 229 | 2 | 大工村塔里 | 牧爱香 | 690 | |
3 | 大工村长塘 | 何志福 | 229 | 3 | 大工村下牧冲 | 张顺友 | 845 | |
4 | 大工村上牧冲 | 牧石金 | 229 | 4 | 大工村沙滩脚 | 牧加友 | 845 | |
5 | 大工村排行 | 童朝福 | 229 | 5 | 大工村三桥 | 任加月 | 845 | |
6 | 大工村塔里 | 管东海 | 286 | 6 | 大工村下牧冲 | 凌必好 | 792 | |
7 | 大工村新塘 | 管财明 | 286 | 7 | 大工村排行 | 陈永怀 | 792 | |
8 | 大工村百赵冲 | 牧运炉 | 286 | 8 | 大工村上牧冲 | 牧启东 | 949 | |
9 | 大工村下牧冲 | 朱光德 | 286 | |||||
10 | 大工村冲长塘 | 林义德 | 286 | |||||
11 | 大工村沙滩脚 | 牧承文 | 344 | 2024年5月农村集中供养特困 人员发放花名册 |
||||
12 | 大工村牧亭 | 邢先斌 | 344 | |||||
13 | 大工村百赵冲 | 牧小保 | 344 | |||||
14 | 大工村四岭 | 徐礼光 | 344 | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 | |
15 | 大工村百赵冲 | 牧运松 | 344 | 1 | 大工村新塘 | 牧邦本 | 1105 | |
16 | 大工村新塘 | 李月春 | 344 | |||||
17 | 大工村百赵冲 | 张道满 | 344 | 大工村2024年5月城镇特困供养资金发放花名册 | ||||
18 | 大工村冲口 | 崔后财 | 344 | |||||
19 | 大工村楼屋 | 郭信武 | 401 | |||||
20 | 大工村楼屋 | 郭信奎 | 401 | 序号 | 行政区划 | 姓名 | 金额 | |
21 | 大工村金阡 | 喻能福 | 401 | 1 | 大工村百赵冲 | 张道才 | 1105 | |
22 | 大工村新塘 | 李登云 | 401 | 2 | 大工村牧亭 | 牧运生 | 1105 | |
23 | 大工村桃园 | 胡春林 | 401 | 3 | 大工村冲口 | 王传来 | 1105 | |
24 | 大工村楼屋 | 郭信江 | 401 | 4 | 大工村牧亭 | 杨来香 | 1105 | |
5 | 大工村三桥 | 吴万根 | 1105 |