跃进村2024年6月惠农补贴发放情况

发布时间:2024-06-27 09:05信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  

跃进村2024年6月惠农补贴发放情况公示近景

跃进村2024年6月惠农补贴发放情况公示远景


跃进村2024年6月惠农补贴发放情况公示.xls



2024年6月高龄津贴
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进村20组 何时型 100 52 跃进村八都何 吴有香 50
2 跃进村17组 何玉发 100 53 跃进村猫耳山 杨六秀 50
3 跃进村何家冲 汪玉芝 100 54 跃进村八都何 何玉坤 50
4 跃进村花园垅 孔玉珍 100 55 跃进村猫耳山 陈才喜 50
5 跃进村樱桃山 王伪友 100 56 跃进村八都何 何亨灿 50
6 跃进村晓岭王 王业荣 100 57 跃进村晓岭王 胡祖玉 50
7 跃进村花园垅 何冬英 100 58 跃进村新屋徐 解启发 50
8 跃进村八都何 邵克芳 100 59 跃进村八都何 查秀英 50
9 跃进村樱桃山 刘云龙 100 60 跃进村八都何 倪昌凤 50
10 跃进村新村何 朱桂香 100 61 跃进村晓岭王 徐秀英 50
11 跃进村八都何 刘国成 50 62 跃进村晓岭王 王业泉 50
12 跃进村八都何 汪庆晨 50 63 跃进村晓岭王 王金娥 50
13 跃进村晓岭王 班秀华 50 64 跃进村花园垅 鲁玉凤 50
14 跃进村新屋徐 缪素贞 50 65 跃进村花园垅 吴启龙 50
15 跃进村八都何 何学光
50 66 跃进村八都何 赵菊花 50
16 跃进村八都何 王志云 50 67 跃进村古塘冲 候家秀 50
17 跃进村新村何 陈素青 50 68 跃进村晓岭王 王祥梅 50
18 跃进村水村 王春秀 50 69 跃进村八都何 赵富森 50
19 跃进村新村何 何亨发 50 70 跃进村猫耳山 陈根生 50
20 跃进村猫耳山 吴兆楷 50 71 跃进村古塘冲 汤正根 50
21 跃进村水村 吴允昌 50 72 跃进村新屋徐 王可秀 50
22 跃进村晓岭 戴玉喜 50 73 跃进村晓岭王 王芸生 50
23 跃进村八都何 蔡小根 50 74 跃进村猫耳山 孙世福 50
24 跃进村新村何 李立英 50 75 跃进村八都何 何时梅 50
25 跃进村新村何 程秀英 50 76 跃进村花园垅 章得元 50
26 跃进村八都何 刘英子 50 77 跃进村猫耳山 李光道 50
27 跃进村八都何 牧来凤 50 78 跃进村晓岭王 何秀华 50
28 跃进村樱桃山 胡菊英 50 79 跃进村八都何 何祯华 50
29 跃进村八都何 何扬松 50 80 跃进村新屋徐 王同福 50
30 跃进村墈头张 秦菊花 50 81 跃进村晓岭王 张金秀 50
31 跃进村水村 钱春兰 50 82 跃进村晓岭王 王民托 50
32 跃进村新村何 赵田英 50 83 跃进村八都何 徐兰英 50
33 跃进村八都何 何亨全 50 84 跃进村猫耳山 谢金芝 50
34 跃进村晓岭王 张秀英 50 85 跃进村古塘冲 张忠凤 50
35 跃进村水村 巫贤金 50 86 跃进村八都何 方世松 50
36 跃进村晓岭王 王晓先 50 87 跃进村八都何 张秀英 50
37 跃进村牧家白 徐发珍 50 88 跃进村何家冲 于桂芬 50
38 跃进村新村何 陈藕英 50 89 跃进村晓岭王 汪连英 50
39 跃进村晓岭王 王存托 50 90 跃进村樱桃山 姚福英 50
40 跃进村八都何 姚自力 50 91 跃进村八都何 唐秀英 50
41 跃进村水村 钱阳金 50 92 跃进村猫耳山 陈习年 50
42 跃进村猫耳山 王艾梅 50 93 跃进村新屋徐 杜保友 50
43 跃进村晓岭王 王有香 50 94 跃进村猫耳山 万多秀 50
44 跃进村八都何 邵克全 50 95 跃进村晓岭王 王代兄 50
45 跃进村猫耳山 何素英 50 96 跃进村晓岭王 徐金兰 50
46 跃进村新屋徐 徐莲香 50 97 跃进村新村何 何时埂 50
47 跃进村晓岭王 洪义贞 50 98 跃进村樱桃山 陈剑英 50
48 跃进村猫耳山 吴因龙 50 99 跃进村山头上 徐良海 50
49 跃进村晓岭王 方花珍 50 100 跃进村古塘冲 肖习启 50
50 跃进村晓岭王 王民楷 50
51 跃进村晓岭王 鲍银娣 50
2024年6月困难残疾人生活补贴
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进村何家冲 陈春英 86 27 跃进村晓玲王 王代兄 86
2 跃进村墈头张 陈志花 86 28 跃进村墈头张 钱玉兰 86
3 跃进村墈头张 丁丹琴 86 29 跃进村樱桃山 王伪友 86
4 跃进村山头上 方光霞 86 30 跃进村八都何 王习金 86
5 跃进村新屋徐 何桂枝 86 31 跃进村晓玲王 王小红 86
6 跃进村晓玲王 何佳乐 86 32 跃进村晓玲王 王新华 86
7 跃进村八都何 何蕾 86 33 跃进村猫耳山 吴军兰 86
8 跃进村八都何 何苗 86 34 跃进村猫耳山 吴军书 86
9 跃进村八都何 何泉海 86 35 跃进村猫耳山 吴军位 86
10 跃进村八都何 何时南 86 36 跃进村晓玲王 谢洁洁 86
11 跃进村八都何 何玉伦 86 37 跃进村八都何 徐昌叶 86
12 跃进村八都何 何玉树 86 38 跃进村新村何 俞凤 86
13 跃进村水村 何志明 86 39 跃进村新村何 徐华丽 86
14 跃进村八都何 何志霞 86 40 跃进村牧家白 徐香芝 86
15 跃进村晓玲王 贺万慧 86 41 跃进村晓玲王 许大贵 86
16 跃进村新村何 候腊莲 86 42 跃进村新村何 杨元胜 86
17 跃进村八都何 江晓玲 86 43 跃进村牧家白 余正兰 86
18 跃进村山头上 金木松 86 44 跃进村牧家白 袁菊花 86
19 跃进村八都何 梁正遮 86 45 跃进村牧家白 张德玉 86
20 跃进村八都何 刘金枝 86 46 跃进村牧家白 张剑 86
21 跃进村牧家白 牧运友 86 47 跃进村新屋徐 张业平 86
22 跃进村八都何 钱红宁 86 48 跃进村牧家白 章士美 86
23 跃进村田头吴 沈桂萍 86 49 跃进村晓岭王 王雨涵 86
24 跃进村猫耳山 沈国侠 86 50 跃进村古塘冲 陈启平 86
25 跃进村晓玲王 王丙寿 86 51 跃进村何家冲 徐后昌 86
26 跃进村晓玲王 王存托 86
2024年6月困难残疾人护理补贴
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进村猫耳山 沈国侠 86 34 跃进村八都何 徐昌叶 86
2 跃进村新屋徐 缪荣珠 86 35 跃进村牧家白 章士美 86
3 跃进村晓玲王 王存托 86 36 跃进村何家冲 陈春英 86
4 跃进村晓玲王 胡祖玉 86 37 跃进村八都何 余正兰 86
5 跃进村新村何 候家秀 86 38 跃进村新屋徐 张业平 86
6 跃进村花园垅 章得元 86 39 跃进村新村何 徐华丽 86
7 跃进村新村何 何时埂 86 40 跃进村八都何 何志霞 86
8 跃进村晓玲王 许大贵 86 41 跃进村晓玲王 王新华 86
9 跃进村晓玲王 王丙寿 86 42 跃进村何家冲 徐后昌 86
10 跃进村晓玲王 徐木兰 86 43 跃进村古塘冲 陈启平 86
11 跃进村墈头张 谢秀英 86 44 跃进村晓玲王 王小红 86
12 跃进村八都何 刘金枝 86 45 跃进村八都何 何苗 86
13 跃进村八都何 何亨安 86 46 跃进村晓玲王 陈舟英 86
14 跃进村墈头张 钱玉兰 86 47 跃进村八都何 钱红宁 86
15 跃进村八都何 黄达凤 86 48 跃进村八都何 贺万慧 86
16 跃进村新屋徐 何桂枝 86 49 跃进村何家冲 曹婧妍 86
17 跃进村牧家白 江海珠 86 50 跃进村八都何 张剑 86
18 跃进村新屋徐 徐良明 86 51 跃进村八都何 何蕾 86
19 跃进村八都何 何玉伦 86 52 跃进村田头吴 吴俊萍 86
20 跃进村新村何 候腊莲 86 53 跃进村八都何 何俊 86
21 跃进村新村何 何泉海 86 54 跃进村晓玲王 许桂花 86
22 跃进村何家冲 陈发 86 55 跃进村晓玲王 何嘉琪 86
23 跃进村水村 方月琴 86 56 跃进村晓玲王 何佳乐 86
24 跃进村八都何 王习金 86 57 跃进村猫耳山 吴军书 86
25 跃进村八都何 何玉树 86 58 跃进村猫耳山 吴军位 86
26 跃进村八都何 吴代玉 86 59 跃进村晓玲王 王雨涵 86
27 跃进村牧家白 牧运友 86 60 跃进村猫耳山 吴军兰 86
28 跃进村晓玲王 王平 86 61 跃进村水村 钱于浩 86
29 跃进村八都何 江晓玲 86 62 跃进村墈头张 丁丹琴 86
30 跃进村八都何 何时南 86 63 跃进村晓玲王 谢洁洁 86
31 跃进村田头吴 沈桂萍 86 64 跃进村八都何 梁正遮 86
32 跃进村山头上 方光霞 86 65 跃进村晓玲王 王超 86
33 跃进村墈头张 陈志花 86
2024年6月失地农民基本生活保障金
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进村墈头张 钱金多 120.2 8 跃进村晓岭王 王民生 122.7
2 跃进村何家冲 王金花 240 9 跃进村何家冲 崔树生 177
3 跃进村何家冲 牧运平 177 10 跃进村晓岭王 王民英 300
4 跃进村何家冲 佘桂基 123 11 跃进村何家冲 佘玉珍 129
5 跃进村墈头张 谢秀英 280 12 跃进村何家冲 陈寿 144
6 跃进村何家冲 汪玉芝 141 13 跃进村晓岭王 方翠娥 300
7 跃进村何家冲 汪银娇 144
2024年6月定期定量抚恤(优抚)资
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进水村 巫贤金 792 5 跃进村晓岭王 鲍银娣 690
2 跃进水村 水安茂 792 6 古塘冲 候家秀 690
3 跃进村晓岭王 王秉根 792 7 跃进村猫耳山 牧英秀 690
4 跃进村晓岭王 王学中 792
2024年6月60周岁退役老兵补助
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进古塘冲 张真 172 12 跃进村晓岭王 王业才 344
2 跃进村猫耳山 吴因扣 172 13 跃进村山头上 金木松 344
3 跃进村八都何 何玉好 229 14 跃进村新村何 叶先海 344
4 跃进村八都何 何东才 286 15 跃进村水村 钱阳金 464
5 跃进村花园垅 吴启应 286 16 跃进村新屋徐 徐良贤 464
6 跃进村八都何 何亚西 286 17 跃进村墈头张 陈志祥 464
7 跃进村八都何 邵明海 286 18 跃进村晓岭王 王秋生 464
8 跃进村新屋徐 赵成寿 286 19 跃进村墈头张 黄克富 401
9 跃进村水村 张明来 286 20 跃进村晓岭王 王芸生 401
10 跃进村新屋徐 徐良德 286 21 跃进村猫耳山 吴因寸 458
11 跃进村牧家白 李能友 286
2024年6月分散供养特困人员照料护理补贴
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进村猫耳山 吴兆金 43 11 工山街道 徐良海 43
2 跃进村樱桃山 何金民 43 12 工山街道 方世新 43
3 跃进村八都何 童天林 43 13 工山街道 王同宽 43
4 跃进村新村何 何金敏 43 14 工山街道 何杨万 43
5 跃进村墈头张 何玉中 43 15 工山街道 牧承根 43
6 跃进村新屋徐 沈春禹 43 16 工山街道 王业松 43
7 跃进村牧家白 聂勇 43 17 工山街道 王业华 43
8 跃进村樱桃山 陈凤 43 18 工山街道 何玉运 43
9 跃进村八都何 姚志红 43 19 跃进村八都何 赵付友 43
10 跃进村晓岭王 王丙旺 43 20 跃进村八都何 郑标 43
2024年6月农村低保
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进村八都何 何时愚 1050 40 跃进村墈头张 叶明生 468
2 跃进村樱桃山 王伪友 593 41 跃进村晓岭王 张春香 484
3 跃进村八都何 吴有香 605 42 跃进村晓岭王 谢洁洁 805
4 跃进村墈头张 丁丹琴 830 43 跃进村猫耳山 吴因光 3071
5 跃进村墈头张 许大贵 1553 44 跃进村何家冲 徐鹏 1379
6 跃进村新屋徐 李先付 1218 45 跃进村晓岭王 王树青 830
7 跃进村墈头张 陈志花 830 46 跃进村八都何 何苗 830
8 跃进村晓岭王 何亨仙 615 47 跃进村八都何 余正兰 830
9 跃进村八都何 何时南 604 48 跃进村八都何 江晓玲 830
10 跃进村八都何 何玉伦 624 49 跃进村八都何 何跃武 1972
11 跃进村牧家白 聂小龙 878 50 跃进村新屋徐 赵成寿 830
12 跃进村晓岭王 王代兄 830 51 跃进村古塘冲 陈启平 830
13 跃进村猫耳山 吴因龙 1090 52 跃进村八都何 陈应楷 830
14 跃进村墈头张 徐华丽 1090 53 跃进村古塘冲 张孝马 830
15 跃进村新村何 杨元胜 830 54 跃进村晓岭王 王勤 830
16 跃进村何家冲 于桂芬 1250 55 跃进村晓岭王 胡理妹 830
17 跃进村樱桃山 刘永松 927 56 跃进村樱桃山 张启新 830
18 跃进村新村何 何泉海 533 57 跃进村何家冲 徐后昌 960
19 跃进村八都何 陈应福 956 58 跃进村水村 周全 830
20 跃进村晓岭王 谭二妹 843 59 跃进村八都何 何亨洲 982
21 跃进村墈头张 沈中贵 545 60 跃进村八都何 何畏 576
22 跃进村古塘冲 张爱华 581 61 跃进村八都何 何向阳 1208
23 跃进村山头上 金木松 643 62 跃进村新村何 何玉树 830
24 跃进村田头吴 梁金水 932 63 跃进村墈头张 黄克富 1208
25 跃进村古塘冲 张孝宏 930 64 跃进村新村何 解军 2238
26 跃进村晓岭王 班秀华 494 65 跃进村八都何 钱红宁 1078
27 跃进村山头上 方光霞 734 66 跃进村晓岭王 王存托 1218
28 跃进村山头上 何正诺 830 67 跃进村何家冲 王金花 830
29 跃进村八都何 何蕾 936 68 跃进村八都何 张德玉 1445
30 跃进村水村 何志明 1324 69 跃进村何家冲 吴纪 830
31 跃进村新村何 候腊莲 1118 70 跃进村晓岭王 蔡金苹 830
32 跃进村新村何 赖四秀 688 71 跃进村古塘冲 张孝田 830
33 跃进村水村 钱阳金 554 72 跃进村新村何 俞凤 830
34 跃进村猫耳山 万多秀 472 73 跃进村何家冲 徐厚兵 960
35 跃进村晓岭王 王丙寿 504 74 跃进村墈头张 钱玉兰 830
36 跃进村八都何 王习金 1660 75 跃进村墈头张 马芳桃 498
37 跃进村牧家白 王先荣 766 76 跃进村晓岭王 王桂云 1758
38 跃进村晓岭王 王芸生 504 77 跃进村晓岭王 倪代霞 830
39 跃进村牧家白 徐香芝 529 78 跃进村何家冲 徐后炉 498
2024年6月城镇低保
序号 行政区域 姓名 金额
1 工山街道 张业平 1416
2024年6月农村特困分散供养
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进村猫耳山 吴兆金 1105 7 跃进村牧家白 聂勇 1105
2 跃进村新村何 何金民 1105 8 跃进村樱桃山 陈凤 1105
3 跃进村新村何 童天林 1105 9 跃进村八都何 姚志红 1105
4 跃进村新村何 何金敏 1105 10 跃进村晓岭王 王丙旺 1105
5 跃进村八都何 何玉中 1105 11 跃进村八都何 赵付友 1105
6 跃进村墈头张 沈春禹 1105 12 跃进新村何 郑标 1105
2024年6月城镇特困分散供养
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 工山街道 徐良海 1105 5 工山街道 牧承根 1105
2 工山街道 方世新 1105 6 工山街道 王业松 1105
3 工山街道 王同宽 1105 7 工山街道 王业华 1105
4 工山街道 何杨万 1105 8 工山街道 何玉运 1105
2024年6月城市特困集中供养
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 跃进村 何亨灿 1163 2 跃进村 程秀英 1163