柏二村2024年6月惠农补贴发放情况

发布时间:2024-06-25 10:42信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  

柏二村2024年6月惠农补贴发放情况公示近景


柏二村2024年6月惠农补贴发放情况公示远景

 柏二村2024年6月各类涉农资金明细表.xlsx



6月农村居民最低生活保障 6月高龄津贴
序号 行政区域 姓名 金额 序号 行政区域 姓名 金额
1 柏二村桥前组 李传华 830 1 柏二村塔里组 叶荣山 50
2 柏二村草丁组 盛益才 724 2 柏二村叶南组 李玉保 50
3 柏二村叶南组 陈金兰 624 3 柏二村吴村组 吴克模 50
4 柏二村叶南组 丁家贵 1248 4 柏二村乌金组 孔凤英 50
5 柏二村塔里组 李仁财 1313 5 柏二村杨科组 盛学世 50
6 柏二村三塘组 傅国正 1120 6 絈二村红旗组 张礼贵 50
7 柏二村塔里组 叶选强 890 7 柏二村三塘组 赵金梅 50
8 柏二村塔里组 李仁彪 1141 8 柏二村草丁组 汪成友 50
9 柏二村叶南组 张孝桃 830 9 柏二村吴村组 吴国友 50
10 柏二村毕村组 周彤 830 10 柏二村叶西组 吴固丁 50
11 柏二村叶西组 王金枝 1425 11 柏二村叶东组 叶文发 50
12 柏二村小冲组 彭小爱 2490 12 柏二村乌金组 李益昌 50
13 柏二村中叶组 李作来 1196 13 柏二村草丁组 张香红 50
14 柏二村三塘组 班胜刚 830 14 柏二村叶东组 丁学桂 50
15 柏二村红旗组 张正宏 804 15 柏二村乌金组 徐永喜 50
16 柏二村草丁组 丁香 1219 16 柏二村塔里组 张礼余 50
17 柏二村桥前组 胡云龙 1208 17 柏二村小冲组 何义山 50
18 柏二村江村组 江国民 757 18 柏二村塔里组 甘玉梅 50
19 柏二村下叶组 叶文斌 830 19 柏二村下叶组 邓本友 50
20 柏二村桥山组 徐文华 3114 20 柏二村红旗组 张礼英 50
21 柏二村桥前组 徐文进 1029 21 柏二村吴村组 叶荷英 50
22 柏二村草丁组 徐文义 1208 22 柏二村杨科组 叶荣启 50
23 柏二村乌金组 俞能海 604 23 柏二村叶东组 叶文喜 50
24 柏二村江村组 张金花 1859 24 柏二村桥前组 汪成来 50
25 柏二村叶东组 张素兰 2043 25 柏二村草丁组 汪成喜 50
26 柏二村长山组 周登亮 604 26 柏二村长山组 余贞香 50
27 柏二村叶西组 李进田 1208 27 柏二村三塘组 王士珍 50
28 柏二村长山组 王思晨 830 28 柏二村叶南组 龙云秀 50
29 柏二村三塘组 丁传银 830 29 柏二村中叶组 汪秀英 50
30 柏二村杨科组 汪桂花 50
6月重度残疾人护理补贴 31 柏二村吴村组 王金秀 50
序号 行政区域 姓名 金额 32 柏二村草丁组 李小桃 50
1 柏二村吴村组 吴国友 65 33 柏二村叶西组 阮桂枝 50
2 柏二村桥前组 潘金秀 65 34 柏二村红旗组 肖金莲 50
3 柏二村长山组 陈美姬 65 35 柏二村长山组 利业才 50
4 柏二村下叶组 汪年英 65 36 柏二村草丁组 丁仁忠 50
5 柏二村杨科组 胡素娟 65 37 柏二村桥山组 王桂兰 50
6 柏二村草丁组 施小金 65 38 柏二村叶西组 王桂兰 50
7 柏二村桥前组 李华山 65 39 柏二村桥前组 胡云龙 50
8 柏二村草丁组 盛益才 65 40 柏二村乌金组 汪为洲 50
9 柏二村叶西 王冬英 65 41 柏二村杨科组 马传木 50
10 柏二村长山组 周登亮 65 42 柏二村乌金组 俞冬秀 50
11 柏二村中叶组 李作保 65 43 柏二村塔里组 张礼发 50
12 柏二村小冲组 何孔财 65 44 柏二村小冲组 赵邦业 50
13 柏二村三塘组 施国珍 65 45 柏二村塔里组 俞天保 50
14 柏二村叶南组 张孝桃 65 46 柏二村草丁组 潘友英 50
15 柏二村江村组 张正流 65 47 柏二村中叶组 孙秀花 100
16 柏二村桥前组 李春元 65 48 柏二村桥前组 张克富 50
17 柏二村小冲组 赵呈波 65 49 柏二村桥前组 刘爱香 50
18 柏二村塔里组 叶选强 65 50 柏二村小冲组 何义寿 50
19 柏二村桥山组 徐明庆 65 51 柏二村小冲组 马桂娣 100
20 柏二村叶西组 王金枝 65 52 柏二村叶南组 阮智家 100
21 柏二村三塘组 班胜刚 65 53 柏二村叶东组 叶春茂 100
22 柏二村桥前组 徐文进 65 54 柏二村长山组 罗玉兰 100
23 柏二村毕村组 张梅芳 65
24 柏二村乌金组 俞能海 65 6月困难残疾人生活补贴
25 柏二村江村组 张金花 65 序号 行政区域 姓名 金额
26 柏二村叶东组 叶梓涵 65 1 柏二村桥前组 姚忠华 60
27 柏二村塔里组 李仁财 65 2 柏二村桥前组 潘金秀 70
28 柏二村草丁组 汪正珍 65 3 柏二村草丁组 施小金 70
29 柏二村叶西组 王祖丽 65 4 柏二村叶西 王冬英 70
30 柏二村乌金组 俞金枝 65 5 柏二村桥前组 李春元 70
31 柏二村叶东组 柯木云 65 6 柏二村杨科组 胡素娟 70
32 柏二村吴村组 赵筛宝 65 7 柏二村叶西组 王金枝 70
33 柏二村吴村组 胡腊英 65 8 柏二村桥前组 胡云龙 60
34 柏二村叶西组 俞佩霞 65 9 柏二村桥前组 胡昌友 60
35 柏二村叶南组 叶红霞 65 10 柏二村叶西组 陈金兰 60
36 柏二村长山组 徐红 65 11 柏二村桥山组 王西梅 60
12 柏二村塔里组 李仁财 70
6月城镇特困供养资金 13 柏二村桥前组 李华山 70
序号 行政区域 姓名 金额 14 柏二村草丁组 盛益才 70
1 柏二村杨科组 叶荣高 1105 15 柏二村长山组 周登亮 70
2 柏二村毕村组 周登友 1105 16 柏二村桥山组 徐明庆 70
3 柏二村叶南组 曹国兵 1105 17 柏二村桥前组 徐文进 70
4 柏二村叶西组 汤立荣 1105 18 柏二村乌金组 俞能海 70
5 柏二村叶西组 张小龙 1105 19 柏二村叶南组 张孝桃 70
6 柏二村叶西组 焦启才 1105 20 柏二村下叶组 汪年英 70
7 柏二村桥前组 梁小目 1105 21 柏二村江村组 张金花 70
8 柏二村江村组 江新根 1105 22 柏二村三塘组 班胜刚 70
9 柏二村桥山组 黄兆昌 1105 23 柏二村塔里组 叶选强 70
10 柏二村下叶组 谢志松 1105 24 柏二村江村组 张正流 70
11 柏二村长山组 周登明 1105
12 柏二村红旗组 陶胜红 1105 60周岁农村籍退役老兵补助
13 柏二村江村组 霍同保 1105 序号 行政区域 姓名 金额
14 柏二村曹丁组 丁家文 1105 1 柏二村桥山组 凤为木 232
15 柏二村桥前组 李新满 1105 2 柏二村乌金组 何成怀 348
16 柏二村叶南组 曹志兵 1105 3 柏二村桥山组 黄兆启 348
4 柏二村中叶组 李作富 290
优抚定补 5 柏二村乌金组 刘顺和 232
序号 行政区域 姓名 金额 6 柏二村桥前组 钱道富 348
1 柏二村长山组 姚顺友 755.00  7 柏二村红旗组 时金忠 232
2 柏二村草丁组 盛益贵 755.00  8 柏二村红旗组 卫开发 348
3 柏二村乌金组 何安娇 1659.00  9 柏二村三塘组 徐荣贵 406
4 柏二村长山组 周强 3019.00  10 柏二村毕村组 杨有昌 232
11 柏二村桥前组 姚忠怀 232
6月城市居民最低生活保障 12 柏二村杨科组 叶荣发 290
序号 行政区域 姓名 金额 13 柏二村杨科组 叶荣高 174
1 柏二村乌金组 何帮吉 744
6月孤儿基本生活费
序号 行政区域 姓名 金额
1 柏二村叶西组 李长松 1150