工一村2024年6月惠农补贴发放情况

发布时间:2024-06-27 09:03信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  



工一村2024年6月惠农补贴发放情况公示近景

 

工一村2024年6月惠农补贴发放情况公示远景

 工一村2024年6月惠农补贴发放情况公示花名册.xls





工一村2024年6月份优抚定补资金发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工一村汪村组 洪四顺 792
2 工一村南村组 徐道昌 792
3 工一村黄力组 易昌冬 792
4 工一村戴塘组 叶荣保 792
5 工一村文坝组 陈立仁 792
6 工一村陈村组 夏中乐 792
7 工一村井坎组 吴长根 792
8 工一村枫火组 孔祥成 792


工一村2024年6月参战参事人员生活补助花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工一村高湖组 范德根 845
2 工一村梅山组 张孝平 845
3 工一村戴塘组 方进兵 845


工一村2024年5月退伍士兵老年生活补助花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工山镇工一村二甲自然村 周邦中 229
2 工山镇工一村高湖自然村 欧明亮 229
3 工山镇工一村许村自然村 李四贵 229
4 工山镇工一村土弯自然村 郁永龙 286
5 工山镇工一村陈村自然村 张步根 286
6 工山镇工一村下屋沈自然村 丁天保 286
7 工山镇工一村枫火自然村 丁家保 286
8 工山镇工一村王冲自然村 江学军 286
9 工山镇工一村枫火自然村 骆传满 286
10 工山镇工一村四甲自然村 蒋光银 286
11 工山镇工一村枫火自然村 秦保坤 344
12 工山镇工一村磨子港自然村 胡传荣 344
13 工山镇工一村汪村自然村 夏世福 344
14 工山镇工一村四甲自然村 文光木 344
15 工山镇工一村上屋沈自然村 周根银 344
16 工山镇工一村文坝自然村 宋直才 401
17 工山镇工一村下屋沈自然村 邾运友 401
18 工山镇工一村四甲自然村 陈永火 401
19 工山镇工一村楼屋自然村 刘基斌 401
20 工山镇工一村大甲自然村 胡传金 458
21 工山镇工一村乌塘自然村 周枝友 573


工一村2024年6月失地农民补助资金发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工山镇工一村楼屋自然村 胡锡云 280.00 34 工山镇工一村枫火自然村 杜芝柱 110.00
2 工山镇工一村桥头自然村 张步喜 280.00 35 工山镇工一村文村自然村 陈兆青 110.00
3 工山镇工一村楼屋自然村 方金梅 110.00 36 工山镇工一村黄力自然村 吴金花 110.00
4 工山镇工一村黄力自然村 黄晓兰 110.00 37 工山镇工一村四甲自然村 王玉金 110.00
5 工山镇工一村桥头自然村 张定根 280.00 38 工山镇工一村黄力自然村 易昌成 110.00
6 工山镇工一村井坎自然村 周逢林 280.00 39 工山镇工一村枫火自然村 刘云霞 300.00
7 工山镇工一村梅山自然村 张金秀 110.00 40 工山镇工一村山头自然村 夏长生 110.00
8 工山镇工一村永丰自然村 陈小连 110.00 41 工山镇工一村井坎自然村 夏盛荣 115.47
9 工山镇工一村戴塘自然村 黄月华 110.00 42 工山镇工一村井坎自然村 黄大进 280.00
10 工山镇工一村井坎自然村 秦冬秀 280.00 43 工山镇工一村枫火自然村 洪成海 110.00
11 工山镇工一村文坝自然村 秦改生 280.00 44 工山镇工一村河旁自然村 肖树青 300.00
12 工山镇工一村二甲自然村 秦晓会 280.00 45 工山镇工一村楼屋自然村 鲁守娣 280.00
13 工山镇工一村枫火自然村 秦玉兰 280.00 46 工山镇工一村高湖自然村 张桂兰 280.00
14 工山镇工一村戴塘自然村 任永发 110.00 47 工山镇工一村汪村自然村 曹定梅 300.00
15 工山镇工一村高湖自然村 钱秀英 280.00 48 工山镇工一村黄力自然村 张正英 110.00
16 工山镇工一村桃园自然村 钱扬富 110.00 49 工山镇工一村井坎自然村 张祖国 280.00
17 工山镇工一村永丰自然村 钱光海 110.00 50 工山镇工一村梅山自然村 徐彩姐 280.00
18 工山镇工一村梅山自然村 张孝玉 280.00 51 工山镇工一村乌塘自然村 何金娣 280.00
19 工山镇工一村二甲自然村 周玉姐 110.00 52 工山镇工一村戴塘自然村 陈腊春 110.00
20 工山镇工一村戴塘自然村 陈忠祥 110.00 53 工山镇工一村王冲自然村 袁志友 280.00
21 工山镇工一村黄力自然村 徐传付 110.00 54 工山镇工一村文村自然村 李宏福 110.00
22 工山镇工一村王冲自然村 洪四海 280.00 55 工山镇工一村楼屋自然村 丁以能 280.00
23 工山镇工一村永丰自然村 刘正云 110.00 56 工山镇工一村戴塘自然村 汪秀兰 110.00
24 工山镇工一村文坝自然村 巫和元 110.00 57 工山镇工一村永丰自然村 李晓兰 110.00
25 工山镇工一村楼屋自然村 刘传和 280.00 58 工山镇工一村文坝自然村 巫和顺 110.00
26 工山镇工一村楼屋自然村 夏玉玲 280.00 59 工山镇工一村井坎自然村 周可能 280.00
27 工山镇工一村井坎自然村 花银 280.00 60 工山镇工一村文村自然村 殷爱香 110.00
28 工山镇工一村黄力自然村 周友英 110.00 61 工山镇工一村山头自然村 张翠兰 110.00
29 工山镇工一村枫火自然村 陈兰英 110.00 62 工山镇工一村文坝自然村 丁银花 110.00
30 工山镇工一村枫火自然村 陈兰香 110.00 63 工山镇工一村桥头自然村 李业根 280.00
31 工山镇工一村梅山自然村 朱启年 110.00 64 工山镇工一村永丰自然村 李荣发 110.00
32 工山镇工一村文村自然村 文孝贵 110.00 65 工山镇工一村枫火自然村 骆传满 300.00
33 工山镇工一村黄力自然村 管秋莲 110.00 66 工山镇工一村井坎自然村 吴瑞莲 154.00
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
67 工山镇工一村文坝自然村 宋直洲 110.00 102 工山镇工一村井坎自然村 方桂桃 280.00
68 工山镇工一村井坎自然村 张莲英 280.00 103 工山镇工一村山头自然村 方腊梅 110.00
69 工山镇工一村文坝自然村 宋直相 110.00 104 工山镇工一村戴塘自然村 吴克梅 110.00
70 工山镇工一村桃园自然村 李秀梅 110.00 105 工山镇工一村戴塘自然村 周彩金 110.00
71 工山镇工一村井坎自然村 黄忠福 280.00 106 工山镇工一村枫火自然村 徐守玉 110.00
72 工山镇工一村永丰自然村 袁金秀 110.00 107 工山镇工一村文坝自然村 徐来娣 110.00
73 工山镇工一村戴塘自然村 束金凤 110.00 108 工山镇工一村枫火自然村 骆传付 110.00
74 工山镇工一村井坎自然村 汪素平 280.00 109 工山镇工一村黄力自然村 易增跃 110.00
75 工山镇工一村王冲自然村 王刚秀 110.00 110 工山镇工一村井坎自然村 张建华 280.00
76 工山镇工一村黄力自然村 张全银 110.00 111 工山镇工一村戴塘自然村 胡德保 110.00
77 工山镇工一村二甲自然村 钱立发 110.00 112 工山镇工一村文坝自然村 方根兰 110.00
78 工山镇工一村永丰自然村 乔秋云 110.00 113 工山镇工一村井坎自然村 刘树银 280.00
79 工山镇工一村桃园自然村 徐桂兰 110.00 114 工山镇工一村小屋基自然村 李成年 110.00
80 工山镇工一村四甲自然村 王玉梅 110.00 115 工山镇工一村文坝自然村 巫秀兰 110.00
81 工山镇工一村井坎自然村 周自根 280.00 116 工山镇工一村楼屋自然村 赵秀珍 280.00
82 工山镇工一村枫火自然村 周孝托 280.00 117 工山镇工一村二甲自然村 方冬香 110.00
83 工山镇工一村河旁自然村 马金荷 213.00 118 工山镇工一村枫火自然村 刘正兴 280.00
84 工山镇工一村文坝自然村 汪光兴 110.00 119 工山镇工一村乌塘自然村 包义好 280.00
85 工山镇工一村井坎自然村 张步腊 280.00 120 工山镇工一村永丰自然村 高世满 110.00
86 工山镇工一村土弯自然村 李玉英 300.00 121 工山镇工一村文坝自然村 袁自月 110.00
87 工山镇工一村山头自然村 丁香芝 110.00 122 工山镇工一村文坝自然村 邢桂枝 110.00
88 工山镇工一村井坎自然村 周可玉 154.00 123 工山镇工一村文村自然村 文孝友 110.00
89 工山镇工一村楼屋自然村 刘传国 280.00 124 工山镇工一村姚村自然村 桂连英 110.00
90 工山镇工一村文坝自然村 汪开义 110.00 125 工山镇工一村楼屋自然村 陈昌水 280.00
91 工山镇工一村枫火自然村 骆传宏 110.00 126 工山镇工一村楼屋自然村 吴桂兰 280.00
92 工山镇工一村枫火自然村 叶爱英 280.00 127 工山镇工一村梅山自然村 黄大福 110.00
93 工山镇工一村姚村自然村 高春玉 110.00 128 工山镇工一村井坎自然村 张步余 280.00
94 工山镇工一村乌塘自然村 鲁金凤 280.00 129 工山镇工一村戴塘自然村 王荣先 110.00
95 工山镇工一村戴塘自然村 裴爱玉 110.00 130 工山镇工一村山头自然村 徐成文 110.00
96 工山镇工一村文坝自然村 张道喜 110.00 131 工山镇工一村楼屋自然村 陈昌根 280.00
97 工山镇工一村戴塘自然村 任永霞 110.00 132 工山镇工一村小屋基自然村 汪桂花 110.00
98 工山镇工一村永丰自然村 张兆喜 110.00 133 工山镇工一村姚村自然村 蔡桂珍 110.00
99 工山镇工一村井坎自然村 李立洲 280.00 134 工山镇工一村井坎自然村 何玉兰 280.00
100 工山镇工一村梅山自然村 任小梅 110.00 135 工山镇工一村文坝自然村 陈立仁 110.00
101 工山镇工一村枫火自然村 钱杨举 110.00        
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
136 工山镇工一村河旁自然村 范金秀 280.00 170 工山镇工一村桃园自然村 张秀珍 110.00
137 工山镇工一村戴塘自然村 叶荣华 110.00 171 工山镇工一村楼屋自然村 张美玲 280.00
138 工山镇工一村高湖自然村 徐成荣 280.00 172 工山镇工一村文坝自然村 宋直保 110.00
139 工山镇工一村河旁自然村 王玉和 300.00 173 工山镇工一村井坎自然村 李秀英 280.00
140 工山镇工一村楼屋自然村 胡金秀 280.00 174 工山镇工一村山头自然村 秦秀英 300.00
141 工山镇工一村井坎自然村 孔春娣 280.00 175 工山镇工一村桥头自然村 李家荣 280.00
142 工山镇工一村黄力自然村 汪菊花 110.00 176 工山镇工一村桥头自然村 徐晓桃 280.00
143 工山镇工一村楼屋自然村 陈金兰 280.00 177 工山镇工一村文坝自然村 宋直才 110.00
144 工山镇工一村黄力自然村 彭兰香 110.00 178 工山镇工一村文坝自然村 杨金秀 280.00
145 工山镇工一村桃园自然村 周菊香 110.00 179 工山镇工一村戴塘自然村 任永礼 110.00
146 工山镇工一村井坎自然村 夏会成 280.00 180 工山镇工一村文村自然村 焦兆兴 110.00
147 工山镇工一村黄力自然村 张全恒 110.00 181 工山镇工一村井坎自然村 夏会云 178.64
148 工山镇工一村姚村自然村 陈万生 110.00 182 工山镇工一村山头自然村 鲁秀英 225.00
149 工山镇工一村井坎自然村 黄大荣 280.00 183 工山镇工一村戴塘自然村 陈甫 110.00
150 工山镇工一村山头自然村 储小平 110.00 184 工山镇工一村梅山自然村 张菊香 110.00
151 工山镇工一村井坎自然村 汪文金 280.00 185 工山镇工一村文村自然村 方晓连 110.00
152 工山镇工一村文村自然村 伍玉兰 110.00 186 工山镇工一村井坎自然村 陈永兰 280.00
153 工山镇工一村王冲自然村 孔晓姥 110.00 187 工山镇工一村楼屋自然村 陈昌彬 280.00
154 工山镇工一村姚村自然村 刘春姐 110.00 188 工山镇工一村戴塘自然村 郭仁球 110.00
155 工山镇工一村梅山自然村 任家富 110.00 189 工山镇工一村大甲自然村 王行根 300.00
156 工山镇工一村枫火自然村 孔祥根 300.00 190 工山镇工一村永丰自然村 何济平 110.00
157 工山镇工一村梅山自然村 黄小福 110.00 191 工山镇工一村文坝自然村 徐开春 110.00
158 工山镇工一村汪村自然村 邓金华 110.00 192 工山镇工一村二甲自然村 蒋克发 110.00
159 工山镇工一村汪村自然村 金有兵 110.00 193 工山镇工一村汪村自然村 赵金安 300.00
160 工山镇工一村王冲自然村 祁春姐 110.00 194 工山镇工一村戴塘自然村 康宝珠 110.00
161 工山镇工一村戴塘自然村 叶荣保 110.00 195 工山镇工一村枫火自然村 卫金枝 110.00
162 工山镇工一村桃园自然村 孔晓兰 110.00 196 工山镇工一村枫火自然村 俞腊花 300.00
163 工山镇工一村文坝自然村 巫后胜 280.00 197 工山镇工一村井坎自然村 吴长根 280.00
164 工山镇工一村戴塘自然村 任永康 110.00 198 工山镇工一村姚村自然村 季昌宏 110.00
165 工山镇工一村文坝自然村 陈孝才 110.00 199 工山镇工一村二甲自然村 叶三姐 280.00
166 工山镇工一村戴塘自然村 裴素英 110.00 200 工山镇工一村桃园自然村 李春莲 110.00
167 工山镇工一村枫火自然村 钱光华 300.00 201 工山镇工一村戴塘自然村 吴梅香 110.00
168 工山镇工一村井坎自然村 王大姐 280.00 202 工山镇工一村大甲自然村 刘玉梅 110.00
169 工山镇工一村二甲自然村 李翠兰 110.00 203 工山镇工一村井坎自然村 孔玉兰 110.00
        204 工山镇工一村王冲自然村 唐道青 110.00
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
205 工山镇工一村永丰自然村 郁永凤 110.00 239 工山镇工一村枫火自然村 汪正玉 110.00
206 工山镇工一村汪村自然村 夏世福 280.00 240 工山镇工一村枫火自然村 陈玉喜 110.00
207 工山镇工一村梅山自然村 姚爱兰 110.00 241 工山镇工一村黄力自然村 余金秀 110.00
208 工山镇工一村王冲自然村 李木香 280.00 242 工山镇工一村戴塘自然村 桂兰 110.00
209 工山镇工一村乌塘自然村 张秀芳 175.00 243 工山镇工一村汪村自然村 夏小姥 240.00
210 工山镇工一村梅山自然村 徐长根 110.00 244 工山镇工一村乌塘自然村 李作保 280.00
211 工山镇工一村戴塘自然村 王银兰 110.00 245 工山镇工一村戴塘自然村 刘翠兰 110.00
212 工山镇工一村乌塘自然村 周枝友 280.00 246 工山镇工一村桃园自然村 王桂花 110.00
213 工山镇工一村戴塘自然村 刘基荣 110.00 247 工山镇工一村小屋基自然村 陈金凤 110.00
214 工山镇工一村梅山自然村 钱素芳 110.00 248 工山镇工一村永丰自然村 汪小满 110.00
215 工山镇工一村枫火自然村 丁家喜 110.00 249 工山镇工一村乌塘自然村 邹友宏 175.00
216 工山镇工一村文村自然村 高艾芸 110.00 250 工山镇工一村桃园自然村 张秀荣 110.00
217 工山镇工一村文坝自然村 彭春花 280.00 251 工山镇工一村姚村自然村 姚庆阳 110.00
218 工山镇工一村上屋沈自然村 王巧云 110.00 252 工山镇工一村梅山自然村 徐春枝 110.00
219 工山镇工一村大甲自然村 汪本有 300.00 253 工山镇工一村桃园自然村 钱扬木 110.00
220 工山镇工一村小屋基自然村 陈天长 110.00 254 工山镇工一村桥头自然村 徐晓萍 280.00
221 工山镇工一村枫火自然村 吴小兰 110.00 255 工山镇工一村楼屋自然村 邹小春 280.00
222 工山镇工一村楼屋自然村 陈昌松 280.00 256 工山镇工一村井坎自然村 汪荷花 115.47
223 工山镇工一村楼屋自然村 蒋兰英 280.00 257 工山镇工一村小屋基自然村 夏荣秀 110.00
224 工山镇工一村井坎自然村 丁以凤 182.00 258 工山镇工一村桥头自然村 王小姥 280.00
225 工山镇工一村楼屋自然村 沈谷香 1960.00 259 工山镇工一村文村自然村 倪金秀 110.00
226 工山镇工一村楼屋自然村 何腊英 280.00 260 工山镇工一村枫火自然村 李冬梅 110.00
227 工山镇工一村河旁自然村 周逢华 165.51 261 工山镇工一村戴塘自然村 阮红 110.00
228 工山镇工一村梅山自然村 汪代娣 300.00 262 工山镇工一村枫火自然村 周巧云 300.00
229 工山镇工一村井坎自然村 徐桂枝 280.00 263 工山镇工一村文坝自然村 王元才 110.00
230 工山镇工一村井坎自然村 汪小枝 280.00 264 工山镇工一村闸口自然村 徐春桂 280.00
231 工山镇工一村楼屋自然村 刘基斌 280.00 265 工山镇工一村二甲自然村 沈素珍 110.00
232 工山镇工一村桃园自然村 黄启英 110.00 266 工山镇工一村楼屋自然村 翟金莲 280.00
233 工山镇工一村文坝自然村 汪光文 110.00 267 工山镇工一村桥头自然村 何孔梅 280.00
234 工山镇工一村梅山自然村 黄大海 110.00 268 工山镇工一村永丰自然村 李金玉 110.00
235 工山镇工一村井坎自然村 李会荣 280.00 269 工山镇工一村黄力自然村 秦巧英 110.00
236 工山镇工一村梅山自然村 汪国顺 110.00 270 工山镇工一村乌塘自然村 钱丁香 280.00
237 工山镇工一村枫火自然村 孔祥根 280.00 271 工山镇工一村文坝自然村 刘金华 110.00
238 工山镇工一村桃园自然村 朱德保 110.00 272 工山镇工一村枫火自然村 赵根香 300.00
        273 工山镇工一村文坝自然村 陈玉枝 110.00
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
274 工山镇工一村文坝自然村 吴秀英 110.00 309 工山镇工一村戴塘自然村 刘世英 110.00
275 工山镇工一村文坝自然村 鲍福珍 110.00 310 工山镇工一村黄力自然村 刘水银 110.00
276 工山镇工一村文坝自然村 许玉梅 110.00 311 工山镇工一村汪村自然村 沈凤菊 280.00
277 工山镇工一村梅山自然村 潘桂姐 280.00 312 工山镇工一村黄力自然村 叶菊花 110.00
278 工山镇工一村山头自然村 何友娣 110.00 313 工山镇工一村井坎自然村 陈腊梅 280.00
279 工山镇工一村楼屋自然村 许梅秀 280.00 314 工山镇工一村井坎自然村 吴木兰 280.00
280 工山镇工一村文坝自然村 宋金兰 280.00 315 工山镇工一村永丰自然村 谷柳荣 110.00
281 工山镇工一村姚村自然村 易金凤 110.00 316 工山镇工一村井坎自然村 陈忠秀 280.00
282 工山镇工一村梅山自然村 奚爱莲 110.00 317 工山镇工一村枫火自然村 陈如菊 110.00
283 工山镇工一村乌塘自然村 李姣云 280.00 318 工山镇工一村井坎自然村 朱春姐 261.07
284 工山镇工一村枫火自然村 丁家秀 110.00 319 工山镇工一村井坎自然村 肖克珍 178.64
285 工山镇工一村文坝自然村 夏春菊 110.00 320 工山镇工一村井坎自然村 陈秀兰 280.00
286 工山镇工一村二甲自然村 张玉兰 110.00 321 工山镇工一村井坎自然村 夏银秀 280.00
287 工山镇工一村戴塘自然村 陈玉芳 110.00 322 工山镇工一村梅山自然村 朱香枝 110.00
288 工山镇工一村山头自然村 高瑞兰 280.00 323 工山镇工一村桃园自然村 周毛姐 110.00
289 工山镇工一村戴塘自然村 黄玉霞 110.00        
290 工山镇工一村井坎自然村 孔玉兰 280.00        
291 工山镇工一村戴塘自然村 周桂兰 110.00        
292 工山镇工一村河旁自然村 徐银珍 300.00        
293 工山镇工一村戴塘自然村 朱玉平 110.00        
294 工山镇工一村枫火自然村 方跃琴 110.00        
295 工山镇工一村戴塘自然村 丁学莲 110.00        
296 工山镇工一村黄力自然村 王菊香 110.00        
297 工山镇工一村井坎自然村 赵秀华 280.00        
298 工山镇工一村井坎自然村 李秀英 280.00        
299 工山镇工一村二甲自然村 邢冬秀 300.00        
300 工山镇工一村枫火自然村 俞桂英 110.00        
301 工山镇工一村王冲自然村 周腊香 280.00        
302 工山镇工一村姚村自然村 张玉莲 110.00        
303 工山镇工一村井坎自然村 李根长 280.00        
304 工山镇工一村土弯自然村 汪喜子 300.00        
305 工山镇工一村山头自然村 刘凤英 110.00        
306 工山镇工一村枫火自然村 高金秀 280.00        
307 工山镇工一村王冲自然村 石金花 300.00        
308 工山镇工一村文坝自然村 李菊秀 110.00        


工一村2024年6月农业支持保护补贴发放花名册
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
1 工山镇工一村陈村自然村 丁根娣 338.51 34 工山镇工一村大甲自然村 汪基云 619.61
2 工山镇工一村陈村自然村 桂纯财 442.44 35 工山镇工一村大甲自然村 赵宣保 257.35
3 工山镇工一村陈村自然村 桂纯荣 848.26 36 工山镇工一村大甲自然村 王传林 532.51
4 工山镇工一村陈村自然村 陈兆玲 712.66 37 工山镇工一村大甲自然村 胡家龙 413.74
5 工山镇工一村陈村自然村 杭连保 928.43 38 工山镇工一村大甲自然村 胡传金 525.58
6 工山镇工一村陈村自然村 乐小宝 787.88 39 工山镇工一村大甲自然村 何孔寿 494.9
7 工山镇工一村陈村自然村 欧先福 364.25 40 工山镇工一村大甲自然村 张荣来 467.19
8 工山镇工一村陈村自然村 欧双根 467.19 41 工山镇工一村大甲自然村 李荣年 376.12
9 工山镇工一村陈村自然村 夏德海 900.72 42 工山镇工一村大甲自然村 李荣才 279.12
10 工山镇工一村陈村自然村 周爱芳 291.99 43 工山镇工一村大甲自然村 刘基宏 697.81
11 工山镇工一村陈村自然村 张步友 574.08 44 工山镇工一村大甲自然村 徐承瑶 617.64
12 工山镇工一村陈村自然村 张步根 575.07 45 工山镇工一村大甲自然村 俞德海 410.77
13 工山镇工一村陈村自然村 刘云 560.23 46 工山镇工一村大甲自然村 俞德贵 301.89
14 工山镇工一村陈村自然村 夏中乐 511.73 47 工山镇工一村大甲自然村 俞德金 356.33
15 工山镇工一村陈村自然村 夏先标 966.04 48 工山镇工一村大甲自然村 袁自友 607.74
16 工山镇工一村陈村自然村 夏先宝 739.38 49 工山镇工一村大甲自然村 汪本有 262.3
17 工山镇工一村陈村自然村 徐爱英 1063.05 50 工山镇工一村大甲自然村 赵家旺 519.65
18 工山镇工一村陈村自然村 杭仁国 542.91 51 工山镇工一村大甲自然村 赵联群 195.98
19 工山镇工一村陈村自然村 夏顺华 1026.42 52 工山镇工一村大甲自然村 赵向阳 391.96
20 工山镇工一村陈村自然村 范德胜 623.57 53 工山镇工一村大甲自然村 张后宝 440.46
21 工山镇工一村陈村自然村 夏先林 773.03 54 工山镇工一村大甲自然村 张宝云 475.1
22 工山镇工一村陈村自然村 刘峰 539.44 55 工山镇工一村大甲自然村 张桂林 400.87
23 工山镇工一村陈村自然村 孔庆华 1421.35 56 工山镇工一村大甲自然村 袁光才 706.72
24 工山镇工一村陈村自然村 孙为保 982.87 57 工山镇工一村大甲自然村 张后高 249.43
25 工山镇工一村陈村自然村 孙为国 516.68 58 工山镇工一村大甲自然村 何义凤 530.53
26 工山镇工一村陈村自然村 孙维平 786.89 59 工山镇工一村大甲自然村 王行根 880.92
27 工山镇工一村陈村自然村 范道宏 638.42 60 工山镇工一村大甲自然村 张荣长 787.88
28 工山镇工一村陈村自然村 乐金武 843.31 61 工山镇工一村大甲自然村 杨小银 624.56
29 工山镇工一村陈村自然村 杭仁才 542.91 62 工山镇工一村大甲自然村 胡家好 309.81
30 工山镇工一村陈村自然村 黄桂莲 426.6 63 工山镇工一村大甲自然村 汪基武 258.34
31 工山镇工一村陈村自然村 桂纯有 473.12 64 工山镇工一村大甲自然村 汪基发 257.35
32 工山镇工一村陈村自然村 欧务明 422.64 65 工山镇工一村大甲自然村 季必好 291.99
33 工山镇工一村陈村自然村 乐小姥 119.77 66 工山镇工一村大甲自然村 袁光祥 248.44
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
67 工山镇工一村大甲自然村 袁光胜 307.83 102 工山镇工一村二甲自然村 周友辉 584.97
68 工山镇工一村大甲自然村 赵飞 238.54 103 工山镇工一村二甲自然村 蒋克友 494.9
69 工山镇工一村农科自然村 胡传发 475.1 104 工山镇工一村二甲自然村 钱立忠 528.55
70 工山镇工一村大甲自然村 吴红梅 194.99 105 工山镇工一村二甲自然村 张有发 466.2
71 工山镇工一村大甲自然村 郝珍姐 197.96 106 工山镇工一村二甲自然村 马金平 266.26
72 工山镇工一村大甲自然村 赵天保 376.12 107 工山镇工一村二甲自然村 钱立余 318.72
73 工山镇工一村二甲自然村 袁太秀 180.14 108 工山镇工一村二甲自然村 李家友 265.27
74 工山镇工一村二甲自然村 钱根生 535.48 109 工山镇工一村二甲自然村 刘小毛 161.34
75 工山镇工一村二甲自然村 蒋克松 506.78 110 工山镇工一村二甲自然村 钱礼能 291
76 工山镇工一村二甲自然村 蒋昌胜 418.69 111 工山镇工一村二甲自然村 钱礼宏 242.5
77 工山镇工一村二甲自然村 刘代生 411.76 112 工山镇工一村二甲自然村 金贤勇 608.73
78 工山镇工一村二甲自然村 李立春 302.88 113 工山镇工一村二甲自然村 金贤贵 623.57
79 工山镇工一村二甲自然村 蒋昌满 263.29 114 工山镇工一村二甲自然村 李家胜 537.46
80 工山镇工一村二甲自然村 钱立才 1087.79 115 工山镇工一村二甲自然村 钱立青 361.28
81 工山镇工一村二甲自然村 张有富 249.43 116 工山镇工一村二甲自然村 蒋昌宏 270.22
82 工山镇工一村二甲自然村 秦劲武 511.73 117 工山镇工一村二甲自然村 金贤水 590.91
83 工山镇工一村二甲自然村 秦建生 263.29 118 工山镇工一村二甲自然村 钱勇 329.6
84 工山镇工一村二甲自然村 刘晓平 252.4 119 工山镇工一村二甲自然村 李家福 249.43
85 工山镇工一村二甲自然村 田显平 321.69 120 工山镇工一村二甲自然村 唐红兵 256.36
86 工山镇工一村二甲自然村 秦元生 332.57 121 工山镇工一村二甲自然村 钱立祥 497.87
87 工山镇工一村二甲自然村 金贤德 638.42 122 工山镇工一村二甲自然村 钱立明 711.67
88 工山镇工一村二甲自然村 金贤福 410.77 123 工山镇工一村二甲自然村 金友文 398.89
89 工山镇工一村二甲自然村 金贤宏 363.26 124 工山镇工一村二甲自然村 金友武 454.32
90 工山镇工一村二甲自然村 刘建群 117.79 125 工山镇工一村二甲自然村 金友保 349.4
91 工山镇工一村二甲自然村 田明亮 171.24 126 工山镇工一村二甲自然村 金友福 347.42
92 工山镇工一村二甲自然村 田明柏 364.25 127 工山镇工一村二甲自然村 金贤利 676.03
93 工山镇工一村二甲自然村 王春梅 387.01 128 工山镇工一村河旁自然村 张秀 240.52
94 工山镇工一村二甲自然村 金友贵 405.82 129 工山镇工一村四甲自然村 周凤英 202.91
95 工山镇工一村二甲自然村 唐松柏 185.09 130 工山镇工一村二甲自然村 刘建福 58.4
96 工山镇工一村二甲自然村 唐海兵 267.25 131 工山镇工一村二甲自然村 田明迁 332.57
97 工山镇工一村二甲自然村 马金明 253.39 132 工山镇工一村二甲自然村 钱建勇 696.82
98 工山镇工一村二甲自然村 马山东 241.51 133 工山镇工一村二甲自然村 蒋露 276.15
99 工山镇工一村二甲自然村 周逢昌 831.43 134 工山镇工一村二甲自然村 蒋昌全 223.69
100 工山镇工一村二甲自然村 金贤顺 787.88 135 工山镇工一村二甲自然村 金贤进 300.9
101 工山镇工一村二甲自然村 金友斌 437.49 136 工山镇工一村二甲自然村 范丁香 398.89
序号 行政区划 姓名 金额(元) 序号 行政区划 姓名 金额(元)
137 工山镇工一村二甲自然村 田毅 530.53 172 工山镇工一村枫火自然村 骆家胜 143.52
138 工山镇工一村二甲自然村 李明霞 268.24 173 工山镇工一村枫火自然村 秦孝金 71.27
139 工山镇工一村二甲自然村 周邦中 530.53 174 工山镇工一村枫火自然村 秦孝辉 79.18
140 工山镇工一村二甲自然村 曾永森 278.13 175 工山镇工一村枫火自然村 周友海 95.02
141 工山镇工一村二甲自然村 钱立树 664.16 176 工山镇工一村枫火自然村 刘志祥 307.83
142 工山镇工一村二甲自然村 周可桃 445.41 177 工山镇工一村高湖自然村 叶显国 462.24
143 工山镇工一村二甲自然村 钱立发 175.19 178 工山镇工一村高湖自然村 叶荣龙 380.08
144 工山镇工一村二甲自然村 蒋克发 33.65 179 工山镇工一村高湖自然村 夏先才 709.69
145 工山镇工一村枫火自然村 洪步广 648.32 180 工山镇工一村高湖自然村 欧明正 543.4
146 工山镇工一村枫火自然村 丁家保 273.18 181 工山镇工一村高湖自然村 欧明亮 550.33
147 工山镇工一村枫火自然村 孔祥成 652.28 182 工山镇工一村高湖自然村 叶荣斌 819.55
148 工山镇工一村枫火自然村 丁家荣 323.66 183 工山镇工一村高湖自然村 欧后生 981.88
149 工山镇工一村枫火自然村 钱光斌 828.46 184 工山镇工一村高湖自然村 范德保 765.12
150 工山镇工一村枫火自然村 洪兵 285.06 185 工山镇工一村高湖自然村 徐军福 1088.78
151 工山镇工一村枫火自然村 高金秀 239.53 186 工山镇工一村高湖自然村 徐成富 292.98
152 工山镇工一村枫火自然村 刘美珍 239.53 187 工山镇工一村高湖自然村 范德好 358.31
153 工山镇工一村枫火自然村 孔祥友 304.86 188 工山镇工一村高湖自然村 俞春连 382.06
154 工山镇工一村枫火自然村 骆传宏 238.54 189 工山镇工一村高湖自然村 范道贵 859.15
