工山镇2024年财政专项资金清单(1~6月)
序号 | 惠民项目名称 | 补贴对象 (人、户)数 |
惠民资金数 (单位:元) |
1 | 特困人员供养补助资金 | 671 | 2,239,205.00 |
2 | 农村居民最低生活保障资金 | 1834 | 4,950,862.00 |
3 | 困难残疾人生活补贴 | 1246 | 319,308.00 |
4 | 重度残疾人护理补贴资金 | 1668 | 427,128.00 |
5 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 38 | 168,200.00 |
6 | 周岁以上高龄津贴资金 | 3570 | 584,100.00 |
7 | 伤残人员伤残抚恤金 | 3 | 10,975.56 |
8 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 257 | 784,328.00 |
9 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 698 | 670,470.00 |
10 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 11 | 2,860.00 |
11 | 森林生态效益补偿资金 | 517 | 73,664.00 |
12 | 公益岗位补助资金 | 327 | 226,680.00 |
13 | 失地农民保障补贴资金 | 1249 | 649,901.11 |
14 | 城市居民最低生活保障金 | 62 | 154,215.90 |
15 | 廉租房补贴资金 | 10 | 13,440.00 |
16 |
![]() |
124 | 415,263.60 |
17 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 2829 | 2,766,480.00 |
18 |
![]() |
5 | 5,000.00 |
19 | 紧急慰藉 | 2 | 6,000.00 |
20 | 慢性病救助 | 25 | 12,500.00 |
21 | 困难精神残疾人药费补助 | 102 | 102,000.00 |
22 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 14338 | 7,452,658.69 |
23 | 雨露计划扶贫补助资金 | 30 | 46,500.00 |