工山镇2024年11月被征地农民基本生活保障金发放花名册

发布时间:2024-11-29 09:30信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  
序号 享受人
姓名
村别村民组 征地率 政策月享受标准 发放标准元/人 发放月数 发放
金额
征地单位
1 曹定梅 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
2 王玉和 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
3 刘云霞 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
4 孔祥根 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
5 周巧云 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
6 邢冬秀 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
7 钱光华 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
8 俞腊花 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
9 李玉英 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
10 沈凤菊 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
11 骆传满 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
12 赵根香 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
13 马金荷 工一村 71.00% 300.00  213.00  1 213.00 
14 鲁秀英 工一村 75.00% 300.00  225.00  1 225.00 
15 汪喜子 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
16 秦秀英 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
17 徐彩姐 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
18 潘桂姐 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
19 汪代娣 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
20 石金花 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
21 袁志才 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
22 袁志友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
23 周腊香 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
24 夏小姥 工一村 80.00% 300.00  240.00  1 240.00 
25 肖树青 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
26 徐银珍 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
27 李木香 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
28 汪本有 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
29 周孝托 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
30 王行根 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
31 徐成荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
32 张桂兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
33 洪四海 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
34 鲁守娣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
35 胡锡云 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
36 赵秀珍 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
37 张美玲 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
38 蒋兰英 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
39 丁以能 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
40 陈金兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
41 陈昌水 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
42 吴桂兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
43 陈昌彬 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
44 许梅秀 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
45 刘传国 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
46 翟金莲 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
47 陈昌松 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
48 陈昌根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
49 胡金秀 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
50 高瑞兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
51 秦改生 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
52 宋金兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
53 杨金秀 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
54 秦玉兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
55 刘正兴 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
56 高金秀 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
57 叶爱英 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
58 周可能 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
59 刘树银 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
60 何玉兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
61 汪文金 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
62 赵秀华 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
63 王大姐 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
64 孔春娣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
65 张祖国 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
66 张莲英 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
67 张步余 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
68 汪素平 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
69 秦冬秀 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
70 李会荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
71 李秀英 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
72 方桂桃 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
73 花银 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
74 陈忠秀 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
75 张步腊 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
76 钱秀英 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
77 张建华 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
78 李根长 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
79 黄大荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
80 吴长根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
81 孔玉兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
82 周自根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
83 黄忠福 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
84 李业根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
85 何孔梅 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
86 张定根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
87 王小姥 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
88 张步喜 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
89 李家荣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
90 徐晓桃 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
91 李作保 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
92 鲁金凤 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
93 周枝友 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
94 何金娣 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
95 夏世福 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
96 江小槐 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
97 王友斌 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
98 李秀英 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
99 孔祥根 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
100 钱丁香 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
101 包义好 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
102 李姣云 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
103 徐春桂 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
104 徐晓萍 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
105 刘传和 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
106 夏玉玲 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
107 刘基斌 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
108 张孝玉 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
109 范金秀 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
110 赵金安 工一村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
111 周可玉 工一村 55.00% 280.00  154.00  1 154.00 
112 吴瑞莲 工一村 55.00% 280.00  154.00  1 154.00 
113 巫后胜 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
114 彭春花 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
115 叶三姐 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
116 秦晓会 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
117 黄大进 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
118 李立洲 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
119 陈秀兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
120 夏会成 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
121 周逢林 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
122 汪小枝 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
123 吴木兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
124 邹友宏 工一村 62.50% 280.00  175.00  1 175.00 
125 张秀芳 工一村 62.50% 280.00  175.00  1 175.00 
126 徐桂枝 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
127 陈永兰 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
128 丁以凤 工一村 65.00% 280.00  182.00  1 182.00 
129 何腊英 工一村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
130 王民生 跃进村 40.90% 300.00  122.70  1 122.70 
131 王民英 跃进村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
132 佘玉珍 跃进村 43.00% 300.00  129.00  1 129.00 
133 佘桂基 跃进村 41.00% 300.00  123.00  1 123.00 
134 崔树生 跃进村 59.00% 300.00  177.00  1 177.00 
135 牧运平 跃进村 59.00% 300.00  177.00  1 177.00 
136 汪玉芝 跃进村 47.00% 300.00  141.00  1 141.00 
137 方翠娥 跃进村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
138 钱金多 跃进村 42.93% 280.00  120.20  1 120.20 
139 谢秀英 跃进村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
140 汪银娇 跃进村 48.00% 300.00  144.00  1 144.00 
141 王金花 跃进村 80.00% 300.00  240.00  1 240.00 
142 陈寿 跃进村 48.00% 300.00  144.00  1 144.00 
143 金正常 天官村 44.00% 300.00  132.00  1 132.00 
144 戴瑞英 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
145 何菊花 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
146 余文祥 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
147 徐玉燕 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
148 俞冬秀 天官村 70.00% 300.00  210.00  1 210.00 
149 唐金祥 天官村 50.00% 300.00  150.00  1 150.00 
150 高爱荣 天官村 50.00% 300.00  150.00  1 150.00 
151 余小菊 天官村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
152 韩冬秀 天官村 48.50% 280.00  135.80  1 135.80 
153 胡金宝 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
154 胡永长 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
155 胡永扣 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
156 胡小四 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
157 周可寿 天官村 76.00% 280.00  212.80  1 212.80 
158 李和宝 天官村 65.71% 280.00  184.00  1 184.00 
159 叶明财 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
160 柯小年 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
161 江传发 天官村 68.89% 280.00  192.89  1 192.89 
162 缪小年 天官村 68.89% 280.00  192.89  1 192.89 
163 江根秀 天官村 91.58% 280.00  256.42  1 256.42 
164 田继福 天官村 89.55% 280.00  250.73  1 250.73 
165 秦小玉 天官村 89.55% 280.00  250.73  1 250.73 
166 徐济友 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
167 刘春秀 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
168 朱庆生 天官村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
169 张冬梅 天官村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
170 张代娣 天官村 83.50% 280.00  233.80  1 233.80 
171 薛广华 天官村 55.26% 280.00  154.74  1 154.74 
172 喻小桂 天官村 55.26% 280.00  154.74  1 154.74 
173 缪春秀 天官村 64.00% 280.00  179.20  1 179.20 
174 高月清 天官村 50.00% 280.00  140.00  1 140.00 
175 石教富 天官村 60.00% 280.00  168.00  1 168.00 
176 秦秀兰 天官村 60.00% 280.00  168.00  1 168.00 
177 陈志惠 大工村 59.50% 300.00  178.50  1 178.50 
178 沈根莲 大工村 49.40% 300.00  148.20  1 148.20 
179 乔凤枝 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
180 牧运宽 大工村 56.90% 300.00  170.70  1 170.70 
181 林章智 大工村 50.30% 300.00  150.90  1 150.90 
182 王来保 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
183 张金梅 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
184 方春梅 大工村 54.50% 300.00  163.50  1 163.50 
185 方华娣 大工村 59.40% 300.00  178.20  1 178.20 
186 陈志松 大工村 41.20% 300.00  123.60  1 123.60 
187 古红梅 大工村 41.20% 300.00  123.60  1 123.60 
188 王东明 大工村 56.00% 300.00  168.00  1 168.00 
189 肖春香 大工村 56.00% 300.00  168.00  1 168.00 
190 吴金姐 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
191 叶荣珍 大工村 65.50% 300.00  196.50  1 196.50 
192 牧爱香 大工村 53.90% 300.00  161.70  1 161.70 
193 汪玉叶 大工村 49.20% 300.00  147.60  1 147.60 
194 王文珍 大工村 66.90% 300.00  200.70  1 200.70 
195 王新明 大工村 61.80% 300.00  185.40  1 185.40 
196 董学东 大工村 51.40% 300.00  154.20  1 154.20 
197 牧运松 大工村 61.30% 300.00  183.90  1 183.90 
198 杭代香 大工村 61.30% 300.00  183.90  1 183.90 
199 汪根林 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
200 胡桂兰 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
201 郭春兰 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
202 牧运珍 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
203 牧叶清 大工村 70.00% 300.00  210.00  1 210.00 
204 何华明 大工村 70.00% 300.00  210.00  1 210.00 
205 郭冬秀 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
206 牧运南 大工村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
207 邱春秀 大工村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
208 胡海根 大工村 55.30% 300.00  165.90  1 165.90 
209 姚永安 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
210 杨代秀 大工村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
211 张梅兰 大工村 58.00% 300.00  174.00  1 174.00 
212 杭金炉 大工村 60.70% 300.00  182.10  1 182.10 
213 范金莲 大工村 60.70% 300.00  182.10  1 182.10 
214 卞春兰 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
215 廖忠心 大工村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
216 牧运来 大工村 58.00% 280.00  162.40  1 162.40 
217 徐先好 大工村 63.54% 300.00  190.62  1 190.62 
218 梁先美 大工村 63.54% 300.00  190.62  1 190.62 
219 牧运红 大工村 83.76% 300.00  251.28  1 251.28 
220 方美华 大工村 52.20% 280.00  146.16  1 146.16 
221 汤国海 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
222 王保霞 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
223 朱惠兰 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
224 谢南英 高岭村 88.00% 300.00  264.00  1 264.00 
225 洪立本 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
226 肖小银 高岭村 71.00% 300.00  213.00  1 213.00 
227 季桂英 高岭村 77.00% 300.00  231.00  1 231.00 
228 张兴才 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
229 陈诗海 高岭村 96.00% 300.00  288.00  1 288.00 
230 王桂兰 高岭村 96.00% 300.00  288.00  1 288.00 
231 马菊花 高岭村 54.00% 300.00  162.00  1 162.00 
232 陈世林 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
233 甘水娣 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
234 张桂兰 高岭村 54.00% 300.00  162.00  1 162.00 
235 崔贤怀 高岭村 87.00% 300.00  261.00  1 261.00 
236 钱小翠 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
237 杨先贵 高岭村 90.00% 300.00  270.00  1 270.00 
238 胡国翠 高岭村 90.00% 300.00  270.00  1 270.00 
239 丁小莲 高岭村 88.00% 300.00  264.00  1 264.00 
240 张天宏 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
241 吴富贵 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
242 章应春 高岭村 47.00% 300.00  141.00  1 141.00 
243 罗桂花 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
244 胡应春 高岭村 74.00% 300.00  222.00  1 222.00 
245 钱之友 高岭村 95.00% 300.00  285.00  1 285.00 
246 刘贤水 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
247 吴桂英 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
248 钟桂花 高岭村 96.00% 300.00  288.00  1 288.00 
249 张旭 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
250 汪有英 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
251 钟玉发 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
252 蔡爱林 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
253 黄腊姐 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
254 胡启亮 高岭村 95.00% 300.00  285.00  1 285.00 
255 张永胜 高岭村 56.00% 300.00  168.00  1 168.00 
256 蔡秀兰 高岭村 56.00% 300.00  168.00  1 168.00 
257 张天明 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
258 高金梅 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
259 李延春 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
260 吴凤英 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
261 章海珠 高岭村 71.00% 300.00  213.00  1 213.00 
262 崔继武 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
263 卞桂霞 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
264 范启祥 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
265 沈大为 高岭村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
266 张从南 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
267 陆小梅 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
268 汪国平 高岭村 63.00% 300.00  189.00  1 189.00 
269 凃光华 高岭村 42.74% 280.00  119.67  1 119.67 
270 牧根娣 高岭村 42.74% 280.00  119.67  1 119.67 
271 陈书友 高岭村 54.00% 300.00  162.00  1 162.00 
272 张永清 高岭村 72.00% 300.00  216.00  1 216.00 
273 李小妹 高岭村 72.00% 300.00  216.00  1 216.00 
274 张永林 高岭村 75.00% 300.00  225.00  1 225.00 
275 胡启木 高岭村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
276 罗冬妹 高岭村 50.00% 300.00  150.00  1 150.00 
277 钱阳青 高岭村 87.00% 300.00  261.00  1 261.00 
278 崔银凤 高岭村 53.00% 280.00  148.40  1 148.40 
279 季桂英 高岭村 63.00% 300.00  189.00  1 189.00 
280 戴继华 高岭村 63.00% 300.00  189.00  1 189.00 
281 王杏花 高岭村 87.00% 300.00  261.00  1 261.00 
282 刘桂银 高岭村 86.00% 300.00  258.00  1 258.00 
283 宋文霞 高岭村 63.00% 280.00  176.40  1 176.40 
284 陈道林 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
285 汤国凤 高岭村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
286 孟金霞 高岭村 75.00% 300.00  225.00  1 225.00 
287 许小六 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
288 陈年保 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
289 张祥梅 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
290 朱玉珍 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
291 谢灵芝 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
292 高成兆 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
293 刘小莲 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
294 童作月 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
295 徐梦仙 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
296 汪志贤 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
297 吴爱梅 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
298 陈世彬 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
299 童金银 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
300 汪志庆 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
301 季学兰 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
302 谢礼平 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
303 潘美玲 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
304 闻英凤 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
305 潘天煌 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
306 李金秀 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
307 何玉凤 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
308 汪根荣 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
309 张秀兰 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
310 熊桂芝 戴汇村 40.00% 300.00  120.00  1 120.00 
311 谢礼文 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
312 童作生 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
313 张秀芳 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
314 汪根生 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
315 汪根才 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
316 葛春香 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
317 胡多英 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
318 叶明中 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
319 谢为业 戴汇村 33.00% 280.00  92.40  1 92.40 
320 杨年英 戴汇村 33.00% 280.00  92.40  1 92.40 
321 高成祥 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
322 谢金兰 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
323 汪志武 戴汇村 80.00% 300.00  240.00  1 240.00 
324 舒素梅 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
325 缪银珠 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
326 易鼎成 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
327 谢礼求 戴汇村 51.00% 300.00  153.00  1 153.00 
328 丁金秀 戴汇村 51.00% 300.00  153.00  1 153.00 
329 张发莲 戴汇村 61.00% 300.00  183.00  1 183.00 
330 管国和 戴汇村 55.00% 300.00  165.00  1 165.00 
331 罗冬云 戴汇村 49.00% 280.00  137.20  1 137.20 
332 王桂花 戴汇村 49.00% 280.00  137.20  1 137.20 
333 陈学兵 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
334 周小角 戴汇村 80.00% 300.00  240.00  1 240.00 
335 汤国胜 戴汇村 62.00% 300.00  186.00  1 186.00 
336 谢礼杨 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
337 张永妹 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
338 谢礼祥 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
339 许木兰 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
340 谢礼选 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
341 张永祥 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
342 陈平 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
343 欧传香 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
344 周润兰 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
345 李月红 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
346 胡爱清 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
347 张玉梅 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
348 谢桂香 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
349 曹金莲 戴汇村 47.00% 280.00  131.60  1 131.60 
350 曹香莲 戴汇村 56.00% 280.00  156.80  1 156.80 
351 吴术凤 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
352 袁玉香 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
353 王春萍 戴汇村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
354 乔东林 戴汇村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
355 肖玉姐 工山村 47.38% 300.00  142.14  1 142.14 
356 汪定坤 红星村 84.00% 280.00  235.20  1 235.20 
357 唐金秀 红星村 84.00% 280.00  235.20  1 235.20 
358 徐良银 红星村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
359 杨菊花 红星村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
360 王启德 童村村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
361 解秀珍 童村村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
362 钱金兰 童村村 67.00% 300.00  201.00  1 201.00 
363 许友莲 童村村 67.00% 300.00  201.00  1 201.00 
364 朱世云 春福村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
365 孙金霞 春福村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
366 姚尚德 春福村 91.00% 300.00  273.00  1 273.00 
367 钟小翠 春福村 91.00% 300.00  273.00  1 273.00 
368 骆传保 万安村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
369 何永宝 万安村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
370 花国炳 万安村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
371 季爱荣 万安村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
372 花国才 万安村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
373 沈光才 万安村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
374 花荷秀 万安村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
375 周绍义 万安村 100.00% 280.00  280.00  1 280.00 
376 朱菊香 万安村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
377 袁自福 万安村 100.00% 300.00  300.00  1 300.00 
378 叶荣华 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
379 任永康 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
380 陈玉芳 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
381 裴爱玉 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
382 吴梅香 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
383 王银兰 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
384 王荣先 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
385 刘翠兰 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
386 康宝珠 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
387 朱玉平 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
388 胡德保 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
389 丁学莲 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
390 刘基荣 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
391 周桂兰 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
392 叶荣保 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
393 束金凤 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
394 陈忠祥 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
395 黄月华 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
396 郭仁球 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
397 周彩金 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
398 吴克梅 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
399 桂兰 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
400 任永礼 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
401 阮红 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
402 刘玉梅 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
403 陈腊春 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
404 裴素英 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
405 任永发 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
406 黄玉霞 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
407 任永霞 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
408 汪秀兰 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
409 陈甫 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
410 刘世英 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
411 周友英 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
412 秦巧英 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
413 易昌成 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
414 彭兰香 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
415 管秋莲 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
416 余金秀 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
417 季昌宏 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
418 蔡桂珍 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
419 张玉莲 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
420 刘春姐 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
421 姚庆阳 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
422 高春玉 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
423 陈万生 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
424 易金凤 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
425 桂连英 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
426 方金梅 工一村 100.00% 110.00  110.00  1 110.00 
