工山镇2024年12月被征地农民基本生活保障金发放花名册
序号 | 享受人 姓名 |
村别村民组 | 征地率 | 政策月享受标准 | 发放标准元/人 | 发放月数 | 发放 金额 |
征地单位 |
1 | 曹定梅 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
2 | 王玉和 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
3 | 刘云霞 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
4 | 孔祥根 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
5 | 周巧云 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
6 | 邢冬秀 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
7 | 钱光华 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
8 | 俞腊花 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
9 | 李玉英 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
10 | 沈凤菊 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
11 | 骆传满 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
12 | 赵根香 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
13 | 马金荷 | 工一村 | 71.00% | 300.00 | 213.00 | 1 | 213.00 | 县 |
14 | 鲁秀英 | 工一村 | 75.00% | 300.00 | 225.00 | 1 | 225.00 | 县 |
15 | 汪喜子 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
16 | 秦秀英 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
17 | 徐彩姐 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
18 | 潘桂姐 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
19 | 汪代娣 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
20 | 石金花 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
21 | 袁志才 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
22 | 袁志友 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
23 | 周腊香 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
24 | 夏小姥 | 工一村 | 80.00% | 300.00 | 240.00 | 1 | 240.00 | 县 |
25 | 肖树青 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
26 | 徐银珍 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
27 | 李木香 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
28 | 汪本有 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
29 | 周孝托 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
30 | 王行根 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
31 | 徐成荣 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
32 | 张桂兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
33 | 洪四海 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
34 | 鲁守娣 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
35 | 胡锡云 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
36 | 赵秀珍 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
37 | 张美玲 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
38 | 蒋兰英 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
39 | 丁以能 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
40 | 陈金兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
41 | 陈昌水 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
42 | 吴桂兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
43 | 陈昌彬 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
44 | 许梅秀 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
45 | 刘传国 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
46 | 翟金莲 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
47 | 陈昌松 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
48 | 陈昌根 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
49 | 胡金秀 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
50 | 高瑞兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
51 | 秦改生 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
52 | 宋金兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
53 | 杨金秀 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
54 | 秦玉兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
55 | 刘正兴 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
56 | 高金秀 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
57 | 叶爱英 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
58 | 周可能 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
59 | 刘树银 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
60 | 何玉兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
61 | 汪文金 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
62 | 赵秀华 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
63 | 王大姐 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
64 | 张祖国 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
65 | 张莲英 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
66 | 张步余 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
67 | 汪素平 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
68 | 秦冬秀 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
69 | 李会荣 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
70 | 李秀英 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
71 | 方桂桃 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
72 | 花银 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
73 | 陈忠秀 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
74 | 张步腊 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
75 | 钱秀英 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
76 | 张建华 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
77 | 李根长 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
78 | 黄大荣 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
79 | 吴长根 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
80 | 孔玉兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
81 | 周自根 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
82 | 黄忠福 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
83 | 李业根 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
84 | 何孔梅 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
85 | 张定根 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
86 | 王小姥 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
87 | 张步喜 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
88 | 李家荣 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
89 | 徐晓桃 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
90 | 李作保 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
91 | 鲁金凤 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
92 | 周枝友 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
93 | 何金娣 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
94 | 夏世福 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
95 | 江小槐 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
96 | 王友斌 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
97 | 李秀英 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
98 | 孔祥根 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
99 | 钱丁香 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
100 | 包义好 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
101 | 李姣云 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
102 | 徐春桂 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
103 | 徐晓萍 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
104 | 刘传和 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
105 | 夏玉玲 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
106 | 刘基斌 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
107 | 张孝玉 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
108 | 范金秀 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
109 | 赵金安 | 工一村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
110 | 周可玉 | 工一村 | 55.00% | 280.00 | 154.00 | 1 | 154.00 | 县 |
111 | 吴瑞莲 | 工一村 | 55.00% | 280.00 | 154.00 | 1 | 154.00 | 县 |
112 | 巫后胜 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
113 | 彭春花 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
114 | 叶三姐 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
115 | 秦晓会 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
116 | 黄大进 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
117 | 李立洲 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
118 | 陈秀兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
119 | 夏会成 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
120 | 周逢林 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
121 | 汪小枝 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
122 | 吴木兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
123 | 邹友宏 | 工一村 | 62.50% | 280.00 | 175.00 | 1 | 175.00 | 县 |
124 | 张秀芳 | 工一村 | 62.50% | 280.00 | 175.00 | 1 | 175.00 | 县 |
125 | 徐桂枝 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
126 | 陈永兰 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
127 | 丁以凤 | 工一村 | 65.00% | 280.00 | 182.00 | 1 | 182.00 | 县 |
128 | 何腊英 | 工一村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
129 | 王民生 | 跃进村 | 40.90% | 300.00 | 122.70 | 1 | 122.70 | 镇 |
130 | 王民英 | 跃进村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 镇 |
131 | 佘玉珍 | 跃进村 | 43.00% | 300.00 | 129.00 | 1 | 129.00 | 县 |
132 | 佘桂基 | 跃进村 | 41.00% | 300.00 | 123.00 | 1 | 123.00 | 县 |
133 | 崔树生 | 跃进村 | 59.00% | 300.00 | 177.00 | 1 | 177.00 | 县 |
134 | 牧运平 | 跃进村 | 59.00% | 300.00 | 177.00 | 1 | 177.00 | 镇 |
135 | 汪玉芝 | 跃进村 | 47.00% | 300.00 | 141.00 | 1 | 141.00 | 县 |
136 | 方翠娥 | 跃进村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
137 | 钱金多 | 跃进村 | 42.93% | 280.00 | 120.20 | 1 | 120.20 | 县 |
138 | 谢秀英 | 跃进村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
139 | 汪银娇 | 跃进村 | 48.00% | 300.00 | 144.00 | 1 | 144.00 | 县 |
140 | 王金花 | 跃进村 | 80.00% | 300.00 | 240.00 | 1 | 240.00 | 县 |
141 | 陈寿 | 跃进村 | 48.00% | 300.00 | 144.00 | 1 | 144.00 | 县 |
142 | 金正常 | 天官村 | 44.00% | 300.00 | 132.00 | 1 | 132.00 | 县 |
143 | 戴瑞英 | 天官村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
144 | 何菊花 | 天官村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
145 | 余文祥 | 天官村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
146 | 徐玉燕 | 天官村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
147 | 俞冬秀 | 天官村 | 70.00% | 300.00 | 210.00 | 1 | 210.00 | 县 |
148 | 唐金祥 | 天官村 | 50.00% | 300.00 | 150.00 | 1 | 150.00 | 县 |
149 | 高爱荣 | 天官村 | 50.00% | 300.00 | 150.00 | 1 | 150.00 | 县 |
150 | 余小菊 | 天官村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
151 | 韩冬秀 | 天官村 | 48.50% | 280.00 | 135.80 | 1 | 135.80 | 县 |
152 | 胡金宝 | 天官村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
153 | 胡永长 | 天官村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
154 | 胡永扣 | 天官村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
155 | 胡小四 | 天官村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
156 | 周可寿 | 天官村 | 76.00% | 280.00 | 212.80 | 1 | 212.80 | 县 |
157 | 李和宝 | 天官村 | 65.71% | 280.00 | 184.00 | 1 | 184.00 | 县 |
158 | 叶明财 | 天官村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
159 | 柯小年 | 天官村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
160 | 江传发 | 天官村 | 68.89% | 280.00 | 192.89 | 1 | 192.89 | 县 |
161 | 缪小年 | 天官村 | 68.89% | 280.00 | 192.89 | 1 | 192.89 | 县 |
162 | 江根秀 | 天官村 | 91.58% | 280.00 | 256.42 | 1 | 256.42 | 县 |
163 | 田继福 | 天官村 | 89.55% | 280.00 | 250.73 | 1 | 250.73 | 县 |
164 | 秦小玉 | 天官村 | 89.55% | 280.00 | 250.73 | 1 | 250.73 | 县 |
165 | 徐济友 | 天官村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
166 | 刘春秀 | 天官村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
167 | 朱庆生 | 天官村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
168 | 张冬梅 | 天官村 | 53.00% | 280.00 | 148.40 | 1 | 148.40 | 县 |
169 | 张代娣 | 天官村 | 83.50% | 280.00 | 233.80 | 1 | 233.80 | 县 |
170 | 薛广华 | 天官村 | 55.26% | 280.00 | 154.74 | 1 | 154.74 | 县 |
171 | 喻小桂 | 天官村 | 55.26% | 280.00 | 154.74 | 1 | 154.74 | 县 |
172 | 缪春秀 | 天官村 | 64.00% | 280.00 | 179.20 | 1 | 179.20 | 县 |
173 | 高月清 | 天官村 | 50.00% | 280.00 | 140.00 | 1 | 140.00 | 县 |
174 | 石教富 | 天官村 | 60.00% | 280.00 | 168.00 | 1 | 168.00 | 县 |
175 | 秦秀兰 | 天官村 | 60.00% | 280.00 | 168.00 | 1 | 168.00 | 县 |
176 | 陈志惠 | 大工村 | 59.50% | 300.00 | 178.50 | 1 | 178.50 | 县 |
177 | 沈根莲 | 大工村 | 49.40% | 300.00 | 148.20 | 1 | 148.20 | 县 |
178 | 乔凤枝 | 大工村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
179 | 牧运宽 | 大工村 | 56.90% | 300.00 | 170.70 | 1 | 170.70 | 县 |
180 | 林章智 | 大工村 | 50.30% | 300.00 | 150.90 | 1 | 150.90 | 镇 |
181 | 王来保 | 大工村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 镇 |
182 | 张金梅 | 大工村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 镇 |
183 | 方春梅 | 大工村 | 54.50% | 300.00 | 163.50 | 1 | 163.50 | 镇 |
184 | 方华娣 | 大工村 | 59.40% | 300.00 | 178.20 | 1 | 178.20 | 镇 |
185 | 陈志松 | 大工村 | 41.20% | 300.00 | 123.60 | 1 | 123.60 | 县 |
186 | 古红梅 | 大工村 | 41.20% | 300.00 | 123.60 | 1 | 123.60 | 县 |
187 | 王东明 | 大工村 | 56.00% | 300.00 | 168.00 | 1 | 168.00 | 县 |
188 | 肖春香 | 大工村 | 56.00% | 300.00 | 168.00 | 1 | 168.00 | 县 |
189 | 吴金姐 | 大工村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
190 | 叶荣珍 | 大工村 | 65.50% | 300.00 | 196.50 | 1 | 196.50 | 县 |
191 | 牧爱香 | 大工村 | 53.90% | 300.00 | 161.70 | 1 | 161.70 | 县 |
192 | 汪玉叶 | 大工村 | 49.20% | 300.00 | 147.60 | 1 | 147.60 | 镇 |
193 | 王文珍 | 大工村 | 66.90% | 300.00 | 200.70 | 1 | 200.70 | 镇 |
194 | 王新明 | 大工村 | 61.80% | 300.00 | 185.40 | 1 | 185.40 | 县 |
195 | 董学东 | 大工村 | 51.40% | 300.00 | 154.20 | 1 | 154.20 | 县 |
196 | 牧运松 | 大工村 | 61.30% | 300.00 | 183.90 | 1 | 183.90 | 县 |
197 | 杭代香 | 大工村 | 61.30% | 300.00 | 183.90 | 1 | 183.90 | 县 |
198 | 汪根林 | 大工村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
199 | 胡桂兰 | 大工村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
200 | 郭春兰 | 大工村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
201 | 牧运珍 | 大工村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
202 | 牧叶清 | 大工村 | 70.00% | 300.00 | 210.00 | 1 | 210.00 | 县 |
203 | 何华明 | 大工村 | 70.00% | 300.00 | 210.00 | 1 | 210.00 | 县 |
204 | 郭冬秀 | 大工村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
205 | 牧运南 | 大工村 | 53.00% | 280.00 | 148.40 | 1 | 148.40 | 县 |
206 | 邱春秀 | 大工村 | 53.00% | 280.00 | 148.40 | 1 | 148.40 | 县 |
207 | 胡海根 | 大工村 | 55.30% | 300.00 | 165.90 | 1 | 165.90 | 县 |
208 | 姚永安 | 大工村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
209 | 杨代秀 | 大工村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
210 | 张梅兰 | 大工村 | 58.00% | 300.00 | 174.00 | 1 | 174.00 | 县 |
211 | 杭金炉 | 大工村 | 60.70% | 300.00 | 182.10 | 1 | 182.10 | 县 |
212 | 范金莲 | 大工村 | 60.70% | 300.00 | 182.10 | 1 | 182.10 | 县 |
213 | 卞春兰 | 大工村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
214 | 廖忠心 | 大工村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
215 | 牧运来 | 大工村 | 58.00% | 280.00 | 162.40 | 1 | 162.40 | 县 |
216 | 徐先好 | 大工村 | 63.54% | 300.00 | 190.62 | 1 | 190.62 | 县 |
217 | 梁先美 | 大工村 | 63.54% | 300.00 | 190.62 | 1 | 190.62 | 县 |
218 | 牧运红 | 大工村 | 83.76% | 300.00 | 251.28 | 1 | 251.28 | 镇 |
219 | 方美华 | 大工村 | 52.20% | 280.00 | 146.16 | 1 | 146.16 | 县 |
220 | 汤国海 | 高岭村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
221 | 王保霞 | 高岭村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
222 | 朱惠兰 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 镇 |
223 | 谢南英 | 高岭村 | 88.00% | 300.00 | 264.00 | 1 | 264.00 | 县 |
224 | 洪立本 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 镇 |
225 | 肖小银 | 高岭村 | 71.00% | 300.00 | 213.00 | 1 | 213.00 | 县 |
226 | 季桂英 | 高岭村 | 77.00% | 300.00 | 231.00 | 1 | 231.00 | 县 |
227 | 张兴才 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 镇 |
228 | 陈诗海 | 高岭村 | 96.00% | 300.00 | 288.00 | 1 | 288.00 | 县 |
229 | 王桂兰 | 高岭村 | 96.00% | 300.00 | 288.00 | 1 | 288.00 | 县 |
230 | 马菊花 | 高岭村 | 54.00% | 300.00 | 162.00 | 1 | 162.00 | 县 |
231 | 陈世林 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
232 | 甘水娣 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
233 | 张桂兰 | 高岭村 | 54.00% | 300.00 | 162.00 | 1 | 162.00 | 县 |
234 | 崔贤怀 | 高岭村 | 87.00% | 300.00 | 261.00 | 1 | 261.00 | 县 |
235 | 钱小翠 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
236 | 杨先贵 | 高岭村 | 90.00% | 300.00 | 270.00 | 1 | 270.00 | 县 |
237 | 胡国翠 | 高岭村 | 90.00% | 300.00 | 270.00 | 1 | 270.00 | 县 |
238 | 丁小莲 | 高岭村 | 88.00% | 300.00 | 264.00 | 1 | 264.00 | 县 |
239 | 张天宏 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
240 | 吴富贵 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
241 | 章应春 | 高岭村 | 47.00% | 300.00 | 141.00 | 1 | 141.00 | 县 |
242 | 罗桂花 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
243 | 胡应春 | 高岭村 | 74.00% | 300.00 | 222.00 | 1 | 222.00 | 县 |
244 | 钱之友 | 高岭村 | 95.00% | 300.00 | 285.00 | 1 | 285.00 | 县 |
245 | 刘贤水 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
246 | 吴桂英 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
247 | 钟桂花 | 高岭村 | 96.00% | 300.00 | 288.00 | 1 | 288.00 | 县 |
248 | 张旭 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
249 | 汪有英 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
250 | 钟玉发 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
251 | 蔡爱林 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
252 | 黄腊姐 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
253 | 胡启亮 | 高岭村 | 95.00% | 300.00 | 285.00 | 1 | 285.00 | 县 |
254 | 张永胜 | 高岭村 | 56.00% | 300.00 | 168.00 | 1 | 168.00 | 县 |
255 | 蔡秀兰 | 高岭村 | 56.00% | 300.00 | 168.00 | 1 | 168.00 | 县 |
256 | 张天明 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
257 | 高金梅 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
258 | 李延春 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
259 | 吴凤英 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
260 | 章海珠 | 高岭村 | 71.00% | 300.00 | 213.00 | 1 | 213.00 | 县 |
261 | 崔继武 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
262 | 卞桂霞 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
263 | 范启祥 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
264 | 沈大为 | 高岭村 | 100.00% | 300.00 | 300.00 | 1 | 300.00 | 县 |
265 | 张从南 | 高岭村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
266 | 陆小梅 | 高岭村 | 100.00% | 280.00 | 280.00 | 1 | 280.00 | 县 |
267 | 汪国平 | 高岭村 | 63.00% | 300.00 | 189.00 | 1 | 189.00 | 县 |
268 | 凃光华 | 高岭村 | 42.74% | 280.00 | 119.67 | 1 | 119.67 | 县 |
269 | 牧根娣 | 高岭村 | 42.74% | 280.00 | 119.67 | 1 | 119.67 | 县 |
270 | 陈书友 | 高岭村 | 54.00% | 300.00 | 162.00 | 1 | 162.00 | 县 |
271 | 张永清 | 高岭村 | 72.00% | 300.00 | 216.00 | 1 | 216.00 | 县 |
272 | 李小妹 | 高岭村 | 72.00% | 300.00 | 216.00 | 1 | 216.00 | 县 |
273 | 张永林 | 高岭村 | 75.00% | 300.00 | 225.00 | 1 | 225.00 | 县 |
274 | 胡启木 | 高岭村 | 53.00% | 280.00 | 148.40 | 1 | 148.40 | 县 |
275 | 罗冬妹 | 高岭村 | 50.00% | 300.00 | 150.00 | 1 | 150.00 | 县 |
276 | 钱阳青 | 高岭村 | 87.00% | 300.00 | 261.00 | 1 | 261.00 | 县 |
277 | 崔银凤 | 高岭村 | 53.00% | 280.00 | 148.40 | 1 | 148.40 | 县 |
