工山镇2024年12月重点优抚对象定期定量补助发放花名册

发布时间:2024-12-13 14:50信息来源: 南陵县工山镇阅读次数:编辑:陈煜 字体:【  
序号 村居名 姓名 身份类别
级别
残疾类型 本月应发 本月补发 本月实发 备注
1 万安村 花良福 参试 845.00  0.00  845.00 
2 童村村 王显义 参试 845.00  0.00  845.00 
3 戴汇村 叶先木 参试 0.00  5070.00  5070.00  2024年11月21日死亡,补发6月待遇作为丧葬费补助,2025年01月退出享受。
4 工一村 范德根 参试 845.00  0.00  845.00 
5 乔村村 桂杏平 参试 845.00  0.00  845.00 
6 高岭村 叶文海 参试 845.00  0.00  845.00 
7 童村村 许贵宾 参试 845.00  0.00  845.00 
8 桂镇村 叶太华 参试 845.00  0.00  845.00 
9 工一村 方进兵 参试 845.00  0.00  845.00 
10 天官村 唐金祥 参战 845.00  0.00  845.00 
11 大工村 谷德清 参战 845.00  0.00  845.00 
12 桃园村 王启高 参战 845.00  0.00  845.00 
13 象山村 钱阳春 参战 845.00  0.00  845.00 
14 童村村 朱木根 参战 845.00  0.00  845.00 
15 戴汇村 高先才 参战 845.00  0.00  845.00 
16 红星村 徐良银 参战 845.00  0.00  845.00 
17 大工村 张顺友 参战 845.00  0.00  845.00 
18 大工村 牧加友 参战 845.00  0.00  845.00 
19 童村村 谭之宏 参战 845.00  0.00  845.00 
20 童村村 伍章保 参战 845.00  0.00  845.00 
21 大工村 任加月 参战 845.00  0.00  845.00 
22 春福村 慈俊 参战 845.00  0.00  845.00 
23 童村村 吴可胜 参战 845.00  0.00  845.00 
24 工一村 张孝平 参战 845.00  0.00  845.00 
25 柏二村 周强 残疾军人
六级 因病 3170.00  0.00  3170.00 
26 乔村村 许善祥 残疾军人
八级 因公 1742.00  6.00  1748.00 
27 柏二村 何安娇 残疾军人
八级 因公 1742.00  6.00  1748.00 
28 戴汇村 朱中平 残疾军人
八级 因公 1742.00  6.00  1748.00 
29 桂镇村 陈超 残疾军人
八级 因公 1742.00  1742.00 
30 红星村 闵成春 残疾军人
八级 因公 1742.00  6.00  1748.00 
31 桂镇村 张小发 残疾军人
九级 因公 1270.00  0.00  1270.00 
32 山峰村 汪云松 残疾军人
九级 因公 1270.00  0.00  1270.00 
33 乔村村 陆正清 残疾军人
九级 因公 1270.00  0.00  1270.00 
34 柏一村 徐军 残疾军人
十级 因公 949.00  2.00  951.00 
35 大工村 牧启东 残疾军人
十级 因公 949.00  2 951.00 
36 戴汇村 桂闻龙 残疾军人
十级 因公 949.00  2 951.00 
37 万安村 许锐 残疾军人
十级 因公 949.00  2 951.00 
38 桃园村 尹传鑫 残疾军人
十级 因公 949.00  2 951.00 
39 戴汇村 沙维芝 残疾军人
五级 因公 4522.00  6.00  4528.00 
40 万安村 李彩凡 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
41 山峰村 汪欲道 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
42 红星村 向道满 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
43 跃进村 巫贤金 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
44 工一村 徐道昌 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
45 桂镇村 吴茂海 带病回乡 0.00  6.00  6.00 
46 红星村 叶荣春 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
47 红星村 李金华 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
48 工山村 张业青 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
49 桃园村 王西华 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
50 乔村村 方长贵 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
51 桃园村 陈仁友 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
52 童村村 陈绍如 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
53 柏一村 丁仁友 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
54 戴汇村 彭泽 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
55 工一村 陈立仁 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
56 工山村 许太金 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
57 桂镇村 杨章配 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
58 柏一村 黄天贵 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
59 柏一村 赵昌发 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
60 乔村村 王伦华 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
61 柏一村 杨金榜 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
62 跃进村 水安茂 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
63 红星村 汪定海 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
64 万安村 叶长福 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
65 乔村村 柯武 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
66 高岭村 潘友道 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
67 童村村 朱金辉 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
68 工一村 孔祥成 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
69 童村村 黄家宝 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
70 工一村 吴长根 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
71 大工村 凌必好 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
72 万安村 蒋改田 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
73 柏二村 盛益贵 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
74 童村村 柯正友 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
75 乔村村 王伦和 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
76 工一村 叶荣保 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
77 桂镇村 伍少荣 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
78 天官村 秦新宽 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
79 桂镇村 刘金田 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
80 天官村 薛广华 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
81 春福村 张启德 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
82 工山村 胡先昌 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
83 桃园村 肖吕春 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
84 工一村 洪四顺 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
85 高岭村 黄文海 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
86 象山村 曹金根 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
87 跃进村 王秉根 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
88 象山村 祁少江 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
89 柏一村 李作春 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
90 山峰村 计求胜 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
91 红星村 张祖安 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
92 乔村村 吴永发 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
93 童村村 陈章友 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
94 万安村 朱启德 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
95 戴汇村 谢礼祥 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
96 万安村 赵华胜 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
97 跃进村 王学中 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
98 柏二村 姚顺友 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
99 工一村 易昌冬 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
100 山峰村 钱昌喜 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
101 童村村 丁志宏 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
102 工一村 夏中乐 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
103 大工村 陈永怀 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
104 戴汇村 丁国海 带病回乡 792.00  6.00  798.00 
105 桂镇村 候珍珠 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
106 象山村 朱秀英 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
107 柏一村 赵春秀 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
108 乔村村 汤正球 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
109 春福村 周桂林 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
110 象山村 朱桂生 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
111 大工村 牧爱香 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
112 戴汇村 赵桂英 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
113 跃进村 鲍银娣 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
114 春福村 刘光明 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
115 红星村 童翠英 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
116 高岭村 吴金娣 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
117 跃进村 牧英秀 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
118 桃园村 胡世发 老年烈士子女 690.00  0.00  690.00 
119 戴汇村 陈金兰 因公牺牲
军人家属
2774.00  6.00  2780.00 
120 戴汇村 陈长发 在乡复员军人 新中国成立后 1991.00  8.00  1999.00 
121 象山村 马发根 在乡复员军人 新中国成立后 1991.00  8.00  1999.00 
122 象山村 任国华 在乡复员军人 新中国成立后 1991.00  8.00  1999.00 
123 山峰村 夏必银 在乡复员军人 新中国成立后 1991.00  8.00  1999.00 
124 红星村 陈家泉 在乡复员军人
新中国成立后 1991.00  8.00  1999.00 
125 柏一村 叶明昌 在乡复员军人
新中国成立后 1991.00  8.00  1999.00 
合计:人民币壹拾贰万伍仟零壹拾肆元整 119460.00  466 125014